| Eindklassement |
Naam Rati Nr Ptn Pres S B Kash Buch Vsch Lot
1 Demarre Thomas (1262N) 58483 7.5/9 124238.25 22 48.5 41.5 81
2 Beukema Jasper ( 0 ) 50086 7.0/9 60335.50 21 47.0 31.0 673
3 De Block Fabio (1430N) 11034 6.5/9 126633.50 19 50.0 33.0 336
4 Beukema Christiaan ( 0 ) 11418 6.5/9 30632.25 19 48.5 34.5 325
5 Claeys Robin ( 0 ) 11876 6.0/9 50830.25 17 50.0 32.5 74
6 Jalalijam Amir ( 0 ) 11462 6.0/9 28328.50 18 46.0 32.0 73
7 Vanhercke Nathan ( 0 ) 10183 5.5/9 23823.50 16 41.5 23.0 383
8 De Baets Robin ( 0 ) 11166 5.5/9 30422.25 16 42.5 26.0 490
9 Vandeputte Samuel ( 0 ) 11906 5.0/9 20125.50 15 46.5 25.0 646
10 Dubbeldam Lydia ( 0 ) 10303 5.0/9 18322.50 14 46.0 27.0 894
11 Dellaert Sander ( 0 ) 11831 5.0/9 4322.50 14 43.5 27.5 842
12 Chow Chee-Kin John ( 0 ) 11147 5.0/9 34221.00 15 45.0 31.0 693
13 Snoeks Marnicq ( 0 ) 10547 5.0/9 20120.50 15 43.0 24.0 306
14 Vanhercke Hugo ( 0 ) 10180 5.0/9 4320.50 14 42.5 24.0 778
15 Verstraeten Iris ( 0 ) 11416 4.5/9 8419.00 13 42.0 21.0 632
16 Breuer Leon ( 762N) 4.5/9 41218.25 13 42.5 23.0 681
17 Chtchevaev Georgy ( 0 ) 11430 4.0/9 4817.50 12 45.5 24.0 766
18 Raats Joran ( 0 ) 10343 4.0/9 10411.00 12 36.5 16.0 884
19 Degraeve Jacintha ( 0 ) 11154 4.0/9 4810.50 12 36.5 23.0 935
20 Debouver Torben ( 0 ) 10093 4.0/9 4810.00 12 34.5 13.0 62
21 Maes Marlies ( 0 ) 11164 4.0/9 4810.00 12 33.5 18.0 338
22 Dadjam Daniel ( 0 ) 4.0/9 -36 9.00 12 32.0 16.0 463
23 Heiremans Manon ( 0 ) 10629 3.5/9 412.75 10 39.0 18.0 847
24 Wielockx Ward ( 0 ) 11729 3.5/9 -8011.25 10 38.0 18.0 33
25 Bleuze Sibe ( 0 ) 3.5/9 -80 6.50 10 30.5 17.5 807
26 Rabaey Django ( 0 ) 10304 3.0/9 17410.00 9 41.5 19.0 142
27 Callebaut Tom ( 0 ) 11822 3.0/9 -125 6.25 8 29.0 12.5 385
28 Belmans Kobe ( 0 ) 3.0/9 -125 6.00 9 31.5 14.0 931
29 Bodson Thijs ( 0 ) 2.0/9 -220 4.00 6 30.5 10.0 287
30 Ossenblok Siebe ( 0 ) 0.0/9 -735 0.00 0 31.5 --- 268
Bovenkant van de pagina
|
| Ronde 1 (22-02-2009) |
1 Vanhercke Nathan ( 0 )( 5.5) 0-1 * De Block Fabio (1430N)( 6.5)
2 * Demarre Thomas (1262N)( 7.5) 1-0 Raats Joran ( 0 )( 4.0)
3 Maes Marlies ( 0 )( 4.0) 0-1 Breuer Leon ( 762N)( 4.5)
4 * Jalalijam Amir ( 0 )( 6.0) 1-0 Belmans Kobe ( 0 )( 3.0)
5 Wielockx Ward ( 0 )( 3.5) 0-1 * Chtchevaev Georgy ( 0 )( 4.0)
6 * Beukema Christiaan ( 0 )( 6.5) 1-0 Debouver Torben ( 0 )( 4.0)
7 Snoeks Marnicq ( 0 )( 5.0) 0-1 Heiremans Manon ( 0 )( 3.5)
8 Ossenblok Siebe ( 0 )( 0.0) 0-1 Degraeve Jacintha ( 0 )( 4.0)
9 Claeys Robin ( 0 )( 6.0) 1-0 Dubbeldam Lydia ( 0 )( 5.0)
10 Dadjam Daniel ( 0 )( 4.0) 0-1 Vanhercke Hugo ( 0 )( 5.0)
11 Callebaut Tom ( 0 )( 3.0) ½-½ Bleuze Sibe ( 0 )( 3.5)
12 Bodson Thijs ( 0 )( 2.0) 0-1 De Baets Robin ( 0 )( 5.5)
13 Beukema Jasper ( 0 )( 7.0) 0-1 Vandeputte Samuel ( 0 )( 5.0)
14 Verstraeten Iris ( 0 )( 4.5) 0-1 Chow Chee-Kin John ( 0 )( 5.0)
15 Dellaert Sander ( 0 )( 5.0) 0-1 Rabaey Django ( 0 )( 3.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 2 (22-02-2009) |
1 * De Block Fabio (1430N)( 6.5) 1-0 Vandeputte Samuel ( 0 )( 5.0)
2 Rabaey Django ( 0 )( 3.0) 0-1 * Demarre Thomas (1262N)( 7.5)
3 Breuer Leon ( 762N)( 4.5) 1-0 Degraeve Jacintha ( 0 )( 4.0)
4 Vanhercke Hugo ( 0 )( 5.0) 0-1 * Jalalijam Amir ( 0 )( 6.0)
5 * Chtchevaev Georgy ( 0 )( 4.0) 0-1 Claeys Robin ( 0 )( 6.0)
6 De Baets Robin ( 0 )( 5.5) 1-0 * Beukema Christiaan ( 0 )( 6.5)
7 Heiremans Manon ( 0 )( 3.5) 0-1 Chow Chee-Kin John ( 0 )( 5.0)
8 Bleuze Sibe ( 0 )( 3.5) 1-0 Ossenblok Siebe ( 0 )( 0.0)
9 Dubbeldam Lydia ( 0 )( 5.0) ½-½ Callebaut Tom ( 0 )( 3.0)
10 Belmans Kobe ( 0 )( 3.0) 0-1 Dadjam Daniel ( 0 )( 4.0)
11 Wielockx Ward ( 0 )( 3.5) 1-0 Bodson Thijs ( 0 )( 2.0)
12 Debouver Torben ( 0 )( 4.0) 0-1 Verstraeten Iris ( 0 )( 4.5)
13 Snoeks Marnicq ( 0 )( 5.0) 0-1 Vanhercke Nathan ( 0 )( 5.5)
14 Raats Joran ( 0 )( 4.0) 0-1 Beukema Jasper ( 0 )( 7.0)
15 Dellaert Sander ( 0 )( 5.0) 1-0 Maes Marlies ( 0 )( 4.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 3 (22-02-2009) |
1 * Jalalijam Amir ( 0 )( 6.0) 1-0 * De Block Fabio (1430N)( 6.5)
2 * Demarre Thomas (1262N)( 7.5) 1-0 De Baets Robin ( 0 )( 5.5)
3 Claeys Robin ( 0 )( 6.0) 1-0 Breuer Leon ( 762N)( 4.5)
4 Chow Chee-Kin John ( 0 )( 5.0) 1-0 Bleuze Sibe ( 0 )( 3.5)
5 Vanhercke Nathan ( 0 )( 5.5) 0-1 * Chtchevaev Georgy ( 0 )( 4.0)
6 * Beukema Christiaan ( 0 )( 6.5) 1-0 Wielockx Ward ( 0 )( 3.5)
7 Degraeve Jacintha ( 0 )( 4.0) 1-0 Heiremans Manon ( 0 )( 3.5)
8 Dadjam Daniel ( 0 )( 4.0) 0-1 Dellaert Sander ( 0 )( 5.0)
9 Vandeputte Samuel ( 0 )( 5.0) 1-0 Vanhercke Hugo ( 0 )( 5.0)
10 Callebaut Tom ( 0 )( 3.0) 0-1 Rabaey Django ( 0 )( 3.0)
11 Verstraeten Iris ( 0 )( 4.5) 0-1 Dubbeldam Lydia ( 0 )( 5.0)
12 Beukema Jasper ( 0 )( 7.0) 1-0 Debouver Torben ( 0 )( 4.0)
13 Ossenblok Siebe ( 0 )( 0.0) 0-1 Belmans Kobe ( 0 )( 3.0)
14 Bodson Thijs ( 0 )( 2.0) 0-1 Snoeks Marnicq ( 0 )( 5.0)
15 Maes Marlies ( 0 )( 4.0) 1-0 Raats Joran ( 0 )( 4.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 4 (22-02-2009) |
1 Claeys Robin ( 0 )( 6.0) 0-1 * Demarre Thomas (1262N)( 7.5)
2 Chow Chee-Kin John ( 0 )( 5.0) 1-0 * Jalalijam Amir ( 0 )( 6.0)
3 * De Block Fabio (1430N)( 6.5) 1-0 Rabaey Django ( 0 )( 3.0)
4 Breuer Leon ( 762N)( 4.5) ½-½ De Baets Robin ( 0 )( 5.5)
5 * Chtchevaev Georgy ( 0 )( 4.0) 0-1 Beukema Jasper ( 0 )( 7.0)
6 Degraeve Jacintha ( 0 )( 4.0) 0-1 * Beukema Christiaan ( 0 )( 6.5)
7 Vandeputte Samuel ( 0 )( 5.0) 0-1 Dellaert Sander ( 0 )( 5.0)
8 Dubbeldam Lydia ( 0 )( 5.0) 1-0 Bleuze Sibe ( 0 )( 3.5)
9 Heiremans Manon ( 0 )( 3.5) ½-½ Wielockx Ward ( 0 )( 3.5)
10 Snoeks Marnicq ( 0 )( 5.0) 1-0 Dadjam Daniel ( 0 )( 4.0)
11 Belmans Kobe ( 0 )( 3.0) 0-1 Verstraeten Iris ( 0 )( 4.5)
12 Vanhercke Hugo ( 0 )( 5.0) ½-½ Vanhercke Nathan ( 0 )( 5.5)
13 Callebaut Tom ( 0 )( 3.0) 0-1 Maes Marlies ( 0 )( 4.0)
14 Raats Joran ( 0 )( 4.0) 1-0 Ossenblok Siebe ( 0 )( 0.0)
15 Debouver Torben ( 0 )( 4.0) 0-1 Bodson Thijs ( 0 )( 2.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 5 (22-02-2009) |
1 * Demarre Thomas (1262N)( 7.5) 1-0 Chow Chee-Kin John ( 0 )( 5.0)
2 Beukema Jasper ( 0 )( 7.0) 0-1 * De Block Fabio (1430N)( 6.5)
3 * Jalalijam Amir ( 0 )( 6.0) 0-1 Claeys Robin ( 0 )( 6.0)
4 Dellaert Sander ( 0 )( 5.0) 0-1 * Beukema Christiaan ( 0 )( 6.5)
5 De Baets Robin ( 0 )( 5.5) 0-1 Dubbeldam Lydia ( 0 )( 5.0)
6 * Chtchevaev Georgy ( 0 )( 4.0) 1-0 Breuer Leon ( 762N)( 4.5)
7 Maes Marlies ( 0 )( 4.0) 0-1 Vandeputte Samuel ( 0 )( 5.0)
8 Verstraeten Iris ( 0 )( 4.5) 0-1 Snoeks Marnicq ( 0 )( 5.0)
9 Rabaey Django ( 0 )( 3.0) 0-1 Degraeve Jacintha ( 0 )( 4.0)
10 Vanhercke Nathan ( 0 )( 5.5) 1-0 Heiremans Manon ( 0 )( 3.5)
11 Bleuze Sibe ( 0 )( 3.5) 0-1 Vanhercke Hugo ( 0 )( 5.0)
12 Wielockx Ward ( 0 )( 3.5) 0-1 Raats Joran ( 0 )( 4.0)
13 Dadjam Daniel ( 0 )( 4.0) 1-0 Callebaut Tom ( 0 )( 3.0)
14 Bodson Thijs ( 0 )( 2.0) 0-1 Belmans Kobe ( 0 )( 3.0)
15 Ossenblok Siebe ( 0 )( 0.0) 0-1 Debouver Torben ( 0 )( 4.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 6 (22-02-2009) |
1 * De Block Fabio (1430N)( 6.5) 0-1 * Demarre Thomas (1262N)( 7.5)
2 * Beukema Christiaan ( 0 )( 6.5) 1-0 Claeys Robin ( 0 )( 6.0)
3 Dubbeldam Lydia ( 0 )( 5.0) 1-0 Chow Chee-Kin John ( 0 )( 5.0)
4 Degraeve Jacintha ( 0 )( 4.0) 0-1 * Jalalijam Amir ( 0 )( 6.0)
5 Dellaert Sander ( 0 )( 5.0) 1-0 * Chtchevaev Georgy ( 0 )( 4.0)
6 Vandeputte Samuel ( 0 )( 5.0) 0-1 Snoeks Marnicq ( 0 )( 5.0)
7 Breuer Leon ( 762N)( 4.5) 0-1 Beukema Jasper ( 0 )( 7.0)
8 De Baets Robin ( 0 )( 5.5) 0-1 Vanhercke Nathan ( 0 )( 5.5)
9 Vanhercke Hugo ( 0 )( 5.0) ½-½ Verstraeten Iris ( 0 )( 4.5)
10 Raats Joran ( 0 )( 4.0) 1-0 Dadjam Daniel ( 0 )( 4.0)
11 Rabaey Django ( 0 )( 3.0) 0-1 Maes Marlies ( 0 )( 4.0)
12 Belmans Kobe ( 0 )( 3.0) 0-1 Heiremans Manon ( 0 )( 3.5)
13 Bleuze Sibe ( 0 )( 3.5) 0-1 Wielockx Ward ( 0 )( 3.5)
14 Debouver Torben ( 0 )( 4.0) 1-0 Callebaut Tom ( 0 )( 3.0)
15 Ossenblok Siebe ( 0 )( 0.0) 0-1 Bodson Thijs ( 0 )( 2.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 7 (22-02-2009) |
1 * Demarre Thomas (1262N)( 7.5) ½-½ * Beukema Christiaan ( 0 )( 6.5)
2 * Jalalijam Amir ( 0 )( 6.0) 1-0 Dubbeldam Lydia ( 0 )( 5.0)
3 Chow Chee-Kin John ( 0 )( 5.0) 0-1 * De Block Fabio (1430N)( 6.5)
4 Snoeks Marnicq ( 0 )( 5.0) 0-1 Beukema Jasper ( 0 )( 7.0)
5 Claeys Robin ( 0 )( 6.0) ½-½ Dellaert Sander ( 0 )( 5.0)
6 Vanhercke Nathan ( 0 )( 5.5) 0-1 Vandeputte Samuel ( 0 )( 5.0)
7 * Chtchevaev Georgy ( 0 )( 4.0) 1-0 Raats Joran ( 0 )( 4.0)
8 Maes Marlies ( 0 )( 4.0) 0-1 Vanhercke Hugo ( 0 )( 5.0)
9 Wielockx Ward ( 0 )( 3.5) 1-0 Degraeve Jacintha ( 0 )( 4.0)
10 Verstraeten Iris ( 0 )( 4.5) 1-0 Breuer Leon ( 762N)( 4.5)
11 Heiremans Manon ( 0 )( 3.5) 0-1 De Baets Robin ( 0 )( 5.5)
12 Dadjam Daniel ( 0 )( 4.0) 0-1 Debouver Torben ( 0 )( 4.0)
13 Bodson Thijs ( 0 )( 2.0) 0-1 Rabaey Django ( 0 )( 3.0)
14 Belmans Kobe ( 0 )( 3.0) 0-1 Bleuze Sibe ( 0 )( 3.5)
15 Callebaut Tom ( 0 )( 3.0) 1-0 Ossenblok Siebe ( 0 )( 0.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 8 (22-02-2009) |
1 Beukema Jasper ( 0 )( 7.0) 1-0 * Demarre Thomas (1262N)( 7.5)
2 * Beukema Christiaan ( 0 )( 6.5) 1-0 * Jalalijam Amir ( 0 )( 6.0)
3 * De Block Fabio (1430N)( 6.5) ½-½ Claeys Robin ( 0 )( 6.0)
4 Dubbeldam Lydia ( 0 )( 5.0) ½-½ Dellaert Sander ( 0 )( 5.0)
5 Vanhercke Hugo ( 0 )( 5.0) 1-0 * Chtchevaev Georgy ( 0 )( 4.0)
6 Chow Chee-Kin John ( 0 )( 5.0) 0-1 Snoeks Marnicq ( 0 )( 5.0)
7 Vandeputte Samuel ( 0 )( 5.0) 0-1 Verstraeten Iris ( 0 )( 4.5)
8 De Baets Robin ( 0 )( 5.5) 1-0 Wielockx Ward ( 0 )( 3.5)
9 Rabaey Django ( 0 )( 3.0) 0-1 Vanhercke Nathan ( 0 )( 5.5)
10 Degraeve Jacintha ( 0 )( 4.0) 1-0 Maes Marlies ( 0 )( 4.0)
11 Debouver Torben ( 0 )( 4.0) 0-1 Breuer Leon ( 762N)( 4.5)
12 Raats Joran ( 0 )( 4.0) 0-1 Belmans Kobe ( 0 )( 3.0)
13 Heiremans Manon ( 0 )( 3.5) 1-0 Callebaut Tom ( 0 )( 3.0)
14 Bleuze Sibe ( 0 )( 3.5) 1-0 Bodson Thijs ( 0 )( 2.0)
15 Ossenblok Siebe ( 0 )( 0.0) 0-1 Dadjam Daniel ( 0 )( 4.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 9 (22-02-2009) |
1 Beukema Jasper ( 0 )( 7.0) 1-0 * Beukema Christiaan ( 0 )( 6.5)
2 * Demarre Thomas (1262N)( 7.5) 1-0 Dubbeldam Lydia ( 0 )( 5.0)
3 Snoeks Marnicq ( 0 )( 5.0) 0-1 * De Block Fabio (1430N)( 6.5)
4 Dellaert Sander ( 0 )( 5.0) 0-1 * Jalalijam Amir ( 0 )( 6.0)
5 Claeys Robin ( 0 )( 6.0) 1-0 Vanhercke Hugo ( 0 )( 5.0)
6 Verstraeten Iris ( 0 )( 4.5) 0-1 De Baets Robin ( 0 )( 5.5)
7 Vanhercke Nathan ( 0 )( 5.5) 1-0 Degraeve Jacintha ( 0 )( 4.0)
8 * Chtchevaev Georgy ( 0 )( 4.0) 0-1 Vandeputte Samuel ( 0 )( 5.0)
9 Wielockx Ward ( 0 )( 3.5) 0-1 Chow Chee-Kin John ( 0 )( 5.0)
10 Breuer Leon ( 762N)( 4.5) 1-0 Heiremans Manon ( 0 )( 3.5)
11 Raats Joran ( 0 )( 4.0) 1-0 Bleuze Sibe ( 0 )( 3.5)
12 Dadjam Daniel ( 0 )( 4.0) 1-0 Rabaey Django ( 0 )( 3.0)
13 Belmans Kobe ( 0 )( 3.0) 0-1 Debouver Torben ( 0 )( 4.0)
14 Maes Marlies ( 0 )( 4.0) 1-0 Ossenblok Siebe ( 0 )( 0.0)
15 Callebaut Tom ( 0 )( 3.0) 1-0 Bodson Thijs ( 0 )( 2.0)
(Go to Top)
|