5de Geels Internationaal Jeugdschaaktoernooi -12


135
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.14 2009-02-21
Org. : Geelse Schaakkring ,Geel ,2009
Arbit. : IA Sylvin De Vet - FA Luc Cornet
, Tempo : 25 min.
Tie BreakPts, SonneBorn, Kashdan, Bucholtz, Voortschrijding, Loterij
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Rati   Nr    Ptn    Pres  S B   Kash  Buch  Vsch  Lot 
  1 Wolff Christopher      (1516N)        6.5/7  172328.00    19  31.0  26.0   182 
  2 Senders Mischa         (1441N)        6.0/7  156325.00    17  30.5  25.0   309 
  3 Sterck Arno            (1290N) 10284  5.5/7  130420.75    16  27.5  18.5   167 
  4 Van Trijp Robin        (1588N)        5.0/7  147220.50    15  33.0  24.0   371 
  5 Vincent Ayla           (   0 ) 26271  5.0/7   76420.00    15  30.0  21.0   816 
  6 Ramacker Quinten       (1213N) 43257  5.0/7  122218.50    15  30.0  23.0   603 
  7 Schroots Hans          (   0 ) 50163  5.0/7   53218.00    15  29.5  17.0   902 
  8 Decrop Hendrik         (1372N) 28908  5.0/7  125817.50    15  28.0  20.0   227 
  9 Terryn Ezra            (   0 ) 52027  5.0/7   33516.00    15  23.0  15.0   719 
 10 Tomme Lowie            (   0 ) 11412  4.5/7   49319.25    13  31.0  18.5   251 
 11 Degraeve Siewald       (   0 ) 41564  4.5/7   66917.50    13  30.0  20.5   339 
 12 Beukema Louise         (1315N) 49913  4.5/7  122117.25    12  30.0  21.5    53 
 13 Boucquet Emile         (   0 ) 34738  4.5/7   29713.75    13  25.0  18.5   448 
 14 Van Den Bosch Arno     (   0 ) 10546  4.5/7   49013.25    13  24.5  14.0   129 
 15 Ingelaere Arthur       (1188N) 57584  4.0/7   95616.50    11  29.0  18.5   873 
 16 Deschepper Simon       (   0 ) 10141  4.0/7   84816.00    12  32.0  20.0   779 
 17 De Block Yordi         (1391N) 11030  4.0/7  112614.00    12  26.5  16.0   488 
 18 Goossens Alexander     (   0 ) 11413  4.0/7   41512.00    12  25.0  14.0    47 
 19 Maes Tibo              (   0 ) 42391  4.0/7   56111.00    12  25.5  18.0   295 
 20 Dubbeldam Mathijs      (   0 ) 10310  4.0/7   21911.00    12  23.0  15.0   317 
 21 Tomme Emma             (   0 ) 11411  4.0/7    50 9.50    12  23.0  11.0   358 
 22 Houben Tom             (   0 ) 50063  4.0/7   223 9.00    12  21.5  16.0   592 
 23 Lachaert Tibo          (   0 ) 11132  4.0/7    50 9.00    12  20.5  14.0    79 
 24 Van Cauwenbergh Maxim  (   0 ) 11434  3.5/7   425 9.75    10  25.0  15.0   422 
 25 Bollon Guylian         (   0 ) 11113  3.5/7   173 8.75    10  24.5  17.0   508 
 26 Van Eechoute Tristan   (   0 ) 10191  3.0/7   -5011.00     9  26.0  13.0   622 
 27 Vanlommel Maxim        (   0 ) 11373  3.0/7   35410.00     9  30.0  17.0   484 
 28 Vanhercke Tibo         (   0 ) 10168  3.0/7   55010.00     9  29.0  16.0   878 
 29 Sleeckx Michiel        (   0 ) 29947  3.0/7   -50 7.50     9  24.0  13.0   613 
 30 Horemans Joren         (   0 ) 10646  3.0/7   521 7.00     9  24.0  11.0    75 
 31 Schildermans Robbe     (   0 ) 11130  3.0/7   486 7.00     9  23.5   9.0   358 
 32 Beheydt Dries          (   0 ) 47392  3.0/7   -50 7.00     9  23.5   9.0   286 
 33 Segers Ruben           (   0 ) 11739  3.0/7   146 6.50     9  22.5  13.0   766 
 34 Callebaut Giovanni     (1052N) 11419  3.0/7   736 6.00     9  23.5  11.0   958 
 35 Waeytens Ruben         (   0 ) 10119  3.0/7   176 5.00     9  22.5  12.0   904 
 36 Demey Lotte            (   0 ) 10494  3.0/7   -50 4.00     9  16.5  12.0   118 
 37 Peeters Ruben          (   0 ) 11885  2.5/7    82 4.75     7  24.0   9.0   612 
 38 Van Roy Arno           (   0 ) 50152  2.5/7  -102 2.75     7  21.0   9.0   723 
 39 Valcke Jochen          (   0 ) 11774  2.0/7   407 6.00     6  25.5  10.0   756 
 40 De Baets Jasmine       (   0 ) 41432  2.0/7    -8 5.00     6  22.5  10.0   419 
 41 Verwimp Johan          (   0 )        2.0/7  -158 3.00     6  18.5   7.0   265 
 42 Kelm Florian           (   0 )        2.0/7  -158 2.50     6  18.0   8.0   185 
 43 Lenaert Robby          (   0 ) 10473  2.0/7  -158 2.00     6  16.5   5.0   750 
 44 Vermeulen Maarten      (   0 ) 59251  2.0/7  -158 1.00     6  18.0   7.0   901 
 45 Snoeck Jolien          (   0 ) 11527  2.0/7   165 1.00     6  17.5   3.0   396 
 46 Keersmaekers Tim       (   0 ) 10611  1.5/7  -220 4.25     4  20.5   6.0   391 
 47 Dedoncker Pieter       (   0 ) 10649  1.0/7  -296 0.00     3  14.0   5.0    46 
 48 Kerckhove Tijl         (   0 )        0.0/7  -735 0.00     0  16.5   ---    71 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (22-02-2009)
  1   Van Trijp Robin       (1588N)( 5.0) 1-0    Van Cauwenbergh Maxim (   0 )( 3.5)
  2   Schroots Hans         (   0 )( 5.0) 0-1    Wolff Christopher     (1516N)( 6.5)
  3   Senders Mischa        (1441N)( 6.0) 1-0    Horemans Joren        (   0 )( 3.0)
  4   Valcke Jochen         (   0 )( 2.0) 1-0  * De Block Yordi        (1391N)( 4.0)
  5   Decrop Hendrik        (1372N)( 5.0) 1-0    Van Den Bosch Arno    (   0 )( 4.5)
  6   Schildermans Robbe    (   0 )( 3.0) 0-1  * Beukema Louise        (1315N)( 4.5)
  7   Sterck Arno           (1290N)( 5.5) ½-½    Tomme Lowie           (   0 )( 4.5)
  8   Snoeck Jolien         (   0 )( 2.0) 0-1  * Ramacker Quinten      (1213N)( 5.0)
  9   Ingelaere Arthur      (1188N)( 4.0) 1-0    Terryn Ezra           (   0 )( 5.0)
 10   Maes Tibo             (   0 )( 4.0) 1-0    Callebaut Giovanni    (1052N)( 3.0)
 11 * Vincent Ayla          (   0 )( 5.0) 1-0    Peeters Ruben         (   0 )( 2.5)
 12   Demey Lotte           (   0 )( 3.0) 0-1  * Sleeckx Michiel       (   0 )( 3.0)
 13 * Tomme Emma            (   0 )( 4.0) 0-1    Deschepper Simon      (   0 )( 4.0)
 14   Houben Tom            (   0 )( 4.0) 1-0    Kerckhove Tijl        (   0 )( 0.0)
 15   Beheydt Dries         (   0 )( 3.0) 0-1    Dubbeldam Mathijs     (   0 )( 4.0)
 16   Boucquet Emile        (   0 )( 4.5) 1-0    Vermeulen Maarten     (   0 )( 2.0)
 17   Vanlommel Maxim       (   0 )( 3.0) 1-0    Goossens Alexander    (   0 )( 4.0)
 18   Dedoncker Pieter      (   0 )( 1.0) 0-1    Kelm Florian          (   0 )( 2.0)
 19   Keersmaekers Tim      (   0 )( 1.5) 0-1    Lachaert Tibo         (   0 )( 4.0)
 20   De Baets Jasmine      (   0 )( 2.0) 0-1    Waeytens Ruben        (   0 )( 3.0)
 21   Van Eechoute Tristan  (   0 )( 3.0) 0-1    Segers Ruben          (   0 )( 3.0)
 22   Bollon Guylian        (   0 )( 3.5) 1-0    Verwimp Johan         (   0 )( 2.0)
 23   Van Roy Arno          (   0 )( 2.5) 0-1    Degraeve Siewald      (   0 )( 4.5)
 24   Lenaert Robby         (   0 )( 2.0) 0-1    Vanhercke Tibo        (   0 )( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (22-02-2009)
  1   Waeytens Ruben        (   0 )( 3.0) 0-1    Van Trijp Robin       (1588N)( 5.0)
  2   Wolff Christopher     (1516N)( 6.5) 1-0    Valcke Jochen         (   0 )( 2.0)
  3   Vanhercke Tibo        (   0 )( 3.0) 0-1    Senders Mischa        (1441N)( 6.0)
  4   Deschepper Simon      (   0 )( 4.0) 1-0    Decrop Hendrik        (1372N)( 5.0)
  5 * Beukema Louise        (1315N)( 4.5) 1-0    Maes Tibo             (   0 )( 4.0)
  6 * Ramacker Quinten      (1213N)( 5.0) 1-0    Houben Tom            (   0 )( 4.0)
  7   Dubbeldam Mathijs     (   0 )( 4.0) 0-1    Ingelaere Arthur      (1188N)( 4.0)
  8   Lachaert Tibo         (   0 )( 4.0) 0-1  * Vincent Ayla          (   0 )( 5.0)
  9 * Sleeckx Michiel       (   0 )( 3.0) 0-1    Boucquet Emile        (   0 )( 4.5)
 10   Segers Ruben          (   0 )( 3.0) 0-1    Vanlommel Maxim       (   0 )( 3.0)
 11   Kelm Florian          (   0 )( 2.0) 0-1    Bollon Guylian        (   0 )( 3.5)
 12   Degraeve Siewald      (   0 )( 4.5) 1-0    Sterck Arno           (1290N)( 5.5)
 13   Tomme Lowie           (   0 )( 4.5) 1-0  * Tomme Emma            (   0 )( 4.0)
 14 * De Block Yordi        (1391N)( 4.0) 1-0    Schildermans Robbe    (   0 )( 3.0)
 15   Callebaut Giovanni    (1052N)( 3.0) 1-0    Snoeck Jolien         (   0 )( 2.0)
 16   Kerckhove Tijl        (   0 )( 0.0) 0-1    Demey Lotte           (   0 )( 3.0)
 17   Horemans Joren        (   0 )( 3.0) 1-0    Beheydt Dries         (   0 )( 3.0)
 18   Vermeulen Maarten     (   0 )( 2.0) 1-0    Dedoncker Pieter      (   0 )( 1.0)
 19   Van Den Bosch Arno    (   0 )( 4.5) ½-½    Keersmaekers Tim      (   0 )( 1.5)
 20   Terryn Ezra           (   0 )( 5.0) 0-1    Van Eechoute Tristan  (   0 )( 3.0)
 21   Verwimp Johan         (   0 )( 2.0) 0-1    De Baets Jasmine      (   0 )( 2.0)
 22   Peeters Ruben         (   0 )( 2.5) ½-½    Van Roy Arno          (   0 )( 2.5)
 23   Van Cauwenbergh Maxim (   0 )( 3.5) 1-0    Lenaert Robby         (   0 )( 2.0)
 24   Goossens Alexander    (   0 )( 4.0) 0-1    Schroots Hans         (   0 )( 5.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (22-02-2009)
  1   Van Trijp Robin       (1588N)( 5.0) 1-0  * Vincent Ayla          (   0 )( 5.0)
  2   Vanlommel Maxim       (   0 )( 3.0) 0-1    Wolff Christopher     (1516N)( 6.5)
  3   Senders Mischa        (1441N)( 6.0) 1-0    Deschepper Simon      (   0 )( 4.0)
  4   Boucquet Emile        (   0 )( 4.5) ½-½  * Beukema Louise        (1315N)( 4.5)
  5   Bollon Guylian        (   0 )( 3.5) 0-1  * Ramacker Quinten      (1213N)( 5.0)
  6   Ingelaere Arthur      (1188N)( 4.0) ½-½    Degraeve Siewald      (   0 )( 4.5)
  7 * De Block Yordi        (1391N)( 4.0) 1-0    Tomme Lowie           (   0 )( 4.5)
  8   Decrop Hendrik        (1372N)( 5.0) 1-0    Horemans Joren        (   0 )( 3.0)
  9   Schroots Hans         (   0 )( 5.0) 1-0    Callebaut Giovanni    (1052N)( 3.0)
 10   Valcke Jochen         (   0 )( 2.0) 0-1  * Sleeckx Michiel       (   0 )( 3.0)
 11   Maes Tibo             (   0 )( 4.0) 1-0    Vermeulen Maarten     (   0 )( 2.0)
 12   Demey Lotte           (   0 )( 3.0) 1-0    Kelm Florian          (   0 )( 2.0)
 13   Houben Tom            (   0 )( 4.0) 1-0    Waeytens Ruben        (   0 )( 3.0)
 14   Van Eechoute Tristan  (   0 )( 3.0) 1-0    Dubbeldam Mathijs     (   0 )( 4.0)
 15   Lachaert Tibo         (   0 )( 4.0) 0-1    Vanhercke Tibo        (   0 )( 3.0)
 16   De Baets Jasmine      (   0 )( 2.0) 0-1    Van Cauwenbergh Maxim (   0 )( 3.5)
 17   Keersmaekers Tim      (   0 )( 1.5) 0-1    Segers Ruben          (   0 )( 3.0)
 18   Sterck Arno           (1290N)( 5.5) 1-0    Peeters Ruben         (   0 )( 2.5)
 19   Van Roy Arno          (   0 )( 2.5) 0-1    Van Den Bosch Arno    (   0 )( 4.5)
 20 * Tomme Emma            (   0 )( 4.0) 1-0    Snoeck Jolien         (   0 )( 2.0)
 21   Dedoncker Pieter      (   0 )( 1.0) 1-0    Kerckhove Tijl        (   0 )( 0.0)
 22   Beheydt Dries         (   0 )( 3.0) 0-1    Terryn Ezra           (   0 )( 5.0)
 23   Lenaert Robby         (   0 )( 2.0) 0-1    Verwimp Johan         (   0 )( 2.0)
 24   Schildermans Robbe    (   0 )( 3.0) 0-1    Goossens Alexander    (   0 )( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (22-02-2009)
  1 * Ramacker Quinten      (1213N)( 5.0) 0-1    Van Trijp Robin       (1588N)( 5.0)
  2   Wolff Christopher     (1516N)( 6.5) ½-½    Senders Mischa        (1441N)( 6.0)
  3 * Beukema Louise        (1315N)( 4.5) ½-½    Ingelaere Arthur      (1188N)( 4.0)
  4   Degraeve Siewald      (   0 )( 4.5) 1-0    Boucquet Emile        (   0 )( 4.5)
  5   Van Cauwenbergh Maxim (   0 )( 3.5) 0-1  * De Block Yordi        (1391N)( 4.0)
  6   Segers Ruben          (   0 )( 3.0) 0-1    Decrop Hendrik        (1372N)( 5.0)
  7 * Vincent Ayla          (   0 )( 5.0) 1-0    Schroots Hans         (   0 )( 5.0)
  8 * Sleeckx Michiel       (   0 )( 3.0) 0-1    Maes Tibo             (   0 )( 4.0)
  9   Demey Lotte           (   0 )( 3.0) 0-1    Vanlommel Maxim       (   0 )( 3.0)
 10   Deschepper Simon      (   0 )( 4.0) 1-0    Van Eechoute Tristan  (   0 )( 3.0)
 11   Vanhercke Tibo        (   0 )( 3.0) 1-0    Houben Tom            (   0 )( 4.0)
 12   Tomme Lowie           (   0 )( 4.5) 1-0    Bollon Guylian        (   0 )( 3.5)
 13   Van Den Bosch Arno    (   0 )( 4.5) 0-1    Sterck Arno           (1290N)( 5.5)
 14   Callebaut Giovanni    (1052N)( 3.0) 1-0    Valcke Jochen         (   0 )( 2.0)
 15   Terryn Ezra           (   0 )( 5.0) 1-0  * Tomme Emma            (   0 )( 4.0)
 16   Vermeulen Maarten     (   0 )( 2.0) 0-1    Dubbeldam Mathijs     (   0 )( 4.0)
 17   Kelm Florian          (   0 )( 2.0) 0-1    Goossens Alexander    (   0 )( 4.0)
 18   Waeytens Ruben        (   0 )( 3.0) 1-0    Dedoncker Pieter      (   0 )( 1.0)
 19   Verwimp Johan         (   0 )( 2.0) 0-1    Lachaert Tibo         (   0 )( 4.0)
 20   Horemans Joren        (   0 )( 3.0) 0-1    De Baets Jasmine      (   0 )( 2.0)
 21   Peeters Ruben         (   0 )( 2.5) 1-0    Keersmaekers Tim      (   0 )( 1.5)
 22   Kerckhove Tijl        (   0 )( 0.0) 0-1    Van Roy Arno          (   0 )( 2.5)
 23   Snoeck Jolien         (   0 )( 2.0) 0-1    Beheydt Dries         (   0 )( 3.0)
 24   Lenaert Robby         (   0 )( 2.0) 0-1    Schildermans Robbe    (   0 )( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (22-02-2009)
  1   Van Trijp Robin       (1588N)( 5.0) 0-1    Wolff Christopher     (1516N)( 6.5)
  2   Senders Mischa        (1441N)( 6.0) 1-0    Degraeve Siewald      (   0 )( 4.5)
  3 * De Block Yordi        (1391N)( 4.0) 0-1  * Vincent Ayla          (   0 )( 5.0)
  4   Decrop Hendrik        (1372N)( 5.0) 1-0    Vanhercke Tibo        (   0 )( 3.0)
  5   Vanlommel Maxim       (   0 )( 3.0) 0-1  * Beukema Louise        (1315N)( 4.5)
  6   Maes Tibo             (   0 )( 4.0) 0-1  * Ramacker Quinten      (1213N)( 5.0)
  7   Ingelaere Arthur      (1188N)( 4.0) 0-1    Deschepper Simon      (   0 )( 4.0)
  8   Boucquet Emile        (   0 )( 4.5) 0-1    Tomme Lowie           (   0 )( 4.5)
  9   Sterck Arno           (1290N)( 5.5) 1-0    Callebaut Giovanni    (1052N)( 3.0)
 10   Houben Tom            (   0 )( 4.0) 1-0  * Sleeckx Michiel       (   0 )( 3.0)
 11   Dubbeldam Mathijs     (   0 )( 4.0) 1-0    Waeytens Ruben        (   0 )( 3.0)
 12   Goossens Alexander    (   0 )( 4.0) 1-0    Van Eechoute Tristan  (   0 )( 3.0)
 13   Lachaert Tibo         (   0 )( 4.0) 0-1    Van Cauwenbergh Maxim (   0 )( 3.5)
 14   Schroots Hans         (   0 )( 5.0) 1-0    Segers Ruben          (   0 )( 3.0)
 15   De Baets Jasmine      (   0 )( 2.0) 0-1    Terryn Ezra           (   0 )( 5.0)
 16   Bollon Guylian        (   0 )( 3.5) 1-0    Demey Lotte           (   0 )( 3.0)
 17   Peeters Ruben         (   0 )( 2.5) 0-1    Van Den Bosch Arno    (   0 )( 4.5)
 18   Van Roy Arno          (   0 )( 2.5) 0-1  * Tomme Emma            (   0 )( 4.0)
 19   Beheydt Dries         (   0 )( 3.0) 1-0    Verwimp Johan         (   0 )( 2.0)
 20   Valcke Jochen         (   0 )( 2.0) 1-0    Vermeulen Maarten     (   0 )( 2.0)
 21   Schildermans Robbe    (   0 )( 3.0) 1-0    Kelm Florian          (   0 )( 2.0)
 22   Dedoncker Pieter      (   0 )( 1.0) 0-1    Horemans Joren        (   0 )( 3.0)
 23   Keersmaekers Tim      (   0 )( 1.5) 1-0    Snoeck Jolien         (   0 )( 2.0)
 24   Kerckhove Tijl        (   0 )( 0.0) 0-1    Lenaert Robby         (   0 )( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (22-02-2009)
  1   Wolff Christopher     (1516N)( 6.5) 1-0    Decrop Hendrik        (1372N)( 5.0)
  2 * Beukema Louise        (1315N)( 4.5) ½-½    Senders Mischa        (1441N)( 6.0)
  3   Deschepper Simon      (   0 )( 4.0) 0-1    Van Trijp Robin       (1588N)( 5.0)
  4 * Vincent Ayla          (   0 )( 5.0) 0-1  * Ramacker Quinten      (1213N)( 5.0)
  5   Tomme Lowie           (   0 )( 4.5) 1-0    Degraeve Siewald      (   0 )( 4.5)
  6   Sterck Arno           (1290N)( 5.5) 1-0  * De Block Yordi        (1391N)( 4.0)
  7   Goossens Alexander    (   0 )( 4.0) 1-0    Ingelaere Arthur      (1188N)( 4.0)
  8   Terryn Ezra           (   0 )( 5.0) 1-0    Vanlommel Maxim       (   0 )( 3.0)
  9   Vanhercke Tibo        (   0 )( 3.0) 0-1    Maes Tibo             (   0 )( 4.0)
 10   Van Cauwenbergh Maxim (   0 )( 3.5) ½-½    Bollon Guylian        (   0 )( 3.5)
 11   Dubbeldam Mathijs     (   0 )( 4.0) 0-1    Schroots Hans         (   0 )( 5.0)
 12   Van Den Bosch Arno    (   0 )( 4.5) 1-0    Houben Tom            (   0 )( 4.0)
 13   Waeytens Ruben        (   0 )( 3.0) 0-1    Boucquet Emile        (   0 )( 4.5)
 14   Callebaut Giovanni    (1052N)( 3.0) 0-1    Schildermans Robbe    (   0 )( 3.0)
 15 * Sleeckx Michiel       (   0 )( 3.0) 0-1    Lachaert Tibo         (   0 )( 4.0)
 16 * Tomme Emma            (   0 )( 4.0) 1-0    Valcke Jochen         (   0 )( 2.0)
 17   Segers Ruben          (   0 )( 3.0) 0-1    Beheydt Dries         (   0 )( 3.0)
 18   Van Eechoute Tristan  (   0 )( 3.0) 1-0    De Baets Jasmine      (   0 )( 2.0)
 19   Horemans Joren        (   0 )( 3.0) 1-0    Demey Lotte           (   0 )( 3.0)
 20   Van Roy Arno          (   0 )( 2.5) 1-0    Keersmaekers Tim      (   0 )( 1.5)
 21   Vermeulen Maarten     (   0 )( 2.0) 0-1    Peeters Ruben         (   0 )( 2.5)
 22   Kelm Florian          (   0 )( 2.0) 0-1    Lenaert Robby         (   0 )( 2.0)
 23   Verwimp Johan         (   0 )( 2.0) 1-0    Dedoncker Pieter      (   0 )( 1.0)
 24   Snoeck Jolien         (   0 )( 2.0) 1-0    Kerckhove Tijl        (   0 )( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (22-02-2009)
  1 * Ramacker Quinten      (1213N)( 5.0) 0-1    Wolff Christopher     (1516N)( 6.5)
  2   Van Trijp Robin       (1588N)( 5.0) 0-1    Senders Mischa        (1441N)( 6.0)
  3 * Beukema Louise        (1315N)( 4.5) 0-1    Sterck Arno           (1290N)( 5.5)
  4 * Vincent Ayla          (   0 )( 5.0) 1-0    Tomme Lowie           (   0 )( 4.5)
  5   Decrop Hendrik        (1372N)( 5.0) 1-0    Goossens Alexander    (   0 )( 4.0)
  6   Schroots Hans         (   0 )( 5.0) 1-0    Deschepper Simon      (   0 )( 4.0)
  7   Maes Tibo             (   0 )( 4.0) 0-1    Terryn Ezra           (   0 )( 5.0)
  8   Boucquet Emile        (   0 )( 4.5) 1-0    Van Cauwenbergh Maxim (   0 )( 3.5)
  9   Bollon Guylian        (   0 )( 3.5) 0-1    Van Den Bosch Arno    (   0 )( 4.5)
 10   Degraeve Siewald      (   0 )( 4.5) 1-0    Beheydt Dries         (   0 )( 3.0)
 11 * De Block Yordi        (1391N)( 4.0) 1-0    Vanhercke Tibo        (   0 )( 3.0)
 12   Ingelaere Arthur      (1188N)( 4.0) 1-0    Horemans Joren        (   0 )( 3.0)
 13   Schildermans Robbe    (   0 )( 3.0) 0-1  * Tomme Emma            (   0 )( 4.0)
 14   Vanlommel Maxim       (   0 )( 3.0) 0-1    Dubbeldam Mathijs     (   0 )( 4.0)
 15   Houben Tom            (   0 )( 4.0) 1-0    Van Eechoute Tristan  (   0 )( 3.0)
 16   Lachaert Tibo         (   0 )( 4.0) 1-0    Van Roy Arno          (   0 )( 2.5)
 17   Peeters Ruben         (   0 )( 2.5) 0-1  * Sleeckx Michiel       (   0 )( 3.0)
 18   De Baets Jasmine      (   0 )( 2.0) 0-1    Callebaut Giovanni    (1052N)( 3.0)
 19   Lenaert Robby         (   0 )( 2.0) 0-1    Waeytens Ruben        (   0 )( 3.0)
 20   Demey Lotte           (   0 )( 3.0) 1-0    Verwimp Johan         (   0 )( 2.0)
 21   Valcke Jochen         (   0 )( 2.0) 0-1    Segers Ruben          (   0 )( 3.0)
 22   Keersmaekers Tim      (   0 )( 1.5) 0-1    Kelm Florian          (   0 )( 2.0)
 23   Dedoncker Pieter      (   0 )( 1.0) 0-1    Snoeck Jolien         (   0 )( 2.0)
 24   Kerckhove Tijl        (   0 )( 0.0) 0-1    Vermeulen Maarten     (   0 )( 2.0)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 S B Kash Buch Vsch Lot
1 Wolff Christopher 1516 6.5 1723 7Z + 39W + 27Z + 2W = 4Z + 8W + 6Z + 28.00 19 31.0 26.0 182
2 Senders Mischa 1441 6.0 1563 30W + 28Z + 16W + 1Z = 11W + 12Z = 4Z + 25.00 17 30.5 25.0 309
3 Sterck Arno 1290 5.5 1304 10W = 11Z - 37W + 14Z + 34W + 17W + 12Z + 20.75 16 27.5 18.5 167
4 Van Trijp Robin 1588 5.0 1472 24W + 35Z + 5W + 6Z + 1W - 16Z + 2W - 20.50 15 33.0 24.0 371
5 Vincent Ayla 0 5.0 764 37W + 23Z + 4Z - 7W + 17Z + 6W - 10W + 20.00 15 30.0 21.0 816
6 Ramacker Quinten 1213 5.0 1222 45Z + 22W + 25Z + 4W - 19Z + 5Z + 1W - 18.50 15 30.0 23.0 603
7 Schroots Hans 0 5.0 532 1W - 18Z + 34W + 5Z - 33W + 20Z + 16W + 18.00 15 29.5 17.0 902
8 Decrop Hendrik 1372 5.0 1258 14W + 16Z - 30W + 33Z + 28W + 1Z - 18W + 17.50 15 28.0 20.0 227
9 Terryn Ezra 0 5.0 335 15Z - 26W - 32Z + 21W + 40Z + 27W + 19Z + 16.00 15 23.0 15.0 719
10 Tomme Lowie 0 4.5 493 3Z = 21W + 17Z - 25W + 13Z + 11W + 5Z - 19.25 13 31.0 18.5 251
11 Degraeve Siewald 0 4.5 669 38Z + 3W + 15Z = 13W + 2Z - 10Z - 32W + 17.50 13 30.0 20.5 339
12 Beukema Louise 1315 4.5 1221 31Z + 19W + 13Z = 15W = 27Z + 2W = 3W - 17.25 12 30.0 21.5 53
13 Boucquet Emile 0 4.5 297 44W + 29Z + 12W = 11Z - 10W - 35Z + 24W + 13.75 13 25.0 18.5 448
14 Van Den Bosch Arno 0 4.5 490 8Z - 46W = 38Z + 3W - 37Z + 22W + 25Z + 13.25 13 24.5 14.0 129
15 Ingelaere Arthur 1188 4.0 956 9W + 20Z + 11W = 12Z = 16W - 18Z - 30W + 16.50 11 29.0 18.5 873
16 Deschepper Simon 0 4.0 848 21Z + 8W + 2Z - 26W + 15Z + 4W - 7Z - 16.00 12 32.0 20.0 779
17 De Block Yordi 1391 4.0 1126 39Z - 31W + 10W + 24Z + 5W - 3Z - 28W + 14.00 12 26.5 16.0 488
18 Goossens Alexander 0 4.0 415 27Z - 7W - 31Z + 42Z + 26W + 15W + 8Z - 12.00 12 25.0 14.0 47
19 Maes Tibo 0 4.0 561 34W + 12Z - 44W + 29Z + 6W - 28Z + 9W - 11.00 12 25.5 18.0 295
20 Dubbeldam Mathijs 0 4.0 219 32Z + 15W - 26Z - 44Z + 35W + 7W - 27Z + 11.00 12 23.0 15.0 317
21 Tomme Emma 0 4.0 50 16W - 10Z - 45W + 9Z - 38Z + 39W + 31Z + 9.50 12 23.0 11.0 358
22 Houben Tom 0 4.0 223 48W + 6Z - 35W + 28Z - 29W + 14Z - 26W + 9.00 12 21.5 16.0 592
23 Lachaert Tibo 0 4.0 50 46Z + 5W - 28W - 41Z + 24W - 29Z + 38W + 9.00 12 20.5 14.0 79
24 Van Cauwenbergh Maxim 0 3.5 425 4Z - 43W + 40Z + 17W - 23Z + 25W = 13Z - 9.75 10 25.0 15.0 422
25 Bollon Guylian 0 3.5 173 41W + 42Z + 6W - 10Z - 36W + 24Z = 14W - 8.75 10 24.5 17.0 508
26 Van Eechoute Tristan 0 3.0 -50 33W - 9Z + 20W + 16Z - 18Z - 40W + 22Z - 11.00 9 26.0 13.0 622
27 Vanlommel Maxim 0 3.0 354 18W + 33Z + 1W - 36Z + 12W - 9Z - 20W - 10.00 9 30.0 17.0 484
28 Vanhercke Tibo 0 3.0 550 43Z + 2W - 23Z + 22W + 8Z - 19W - 17Z - 10.00 9 29.0 16.0 878
29 Sleeckx Michiel 0 3.0 -50 36Z + 13W - 39Z + 19W - 22Z - 23W - 37Z + 7.50 9 24.0 13.0 613
30 Horemans Joren 0 3.0 521 2Z - 32W + 8Z - 40W - 47Z + 36W + 15Z - 7.00 9 24.0 11.0 75
31 Schildermans Robbe 0 3.0 486 12W - 17Z - 18W - 43Z + 42W + 34Z + 21W - 7.00 9 23.5 9.0 358
32 Beheydt Dries 0 3.0 -50 20W - 30Z - 9W - 45Z + 41W + 33Z + 11Z - 7.00 9 23.5 9.0 286
33 Segers Ruben 0 3.0 146 26Z + 27W - 46Z + 8W - 7Z - 32W - 39Z + 6.50 9 22.5 13.0 766
34 Callebaut Giovanni 1052 3.0 736 19Z - 45W + 7Z - 39W + 3Z - 31W - 40Z + 6.00 9 23.5 11.0 958
35 Waeytens Ruben 0 3.0 176 40Z + 4W - 22Z - 47W + 20Z - 13W - 43Z + 5.00 9 22.5 12.0 904
36 Demey Lotte 0 3.0 -50 29W - 48Z + 42W + 27W - 25Z - 30Z - 41W + 4.00 9 16.5 12.0 118
37 Peeters Ruben 0 2.5 82 5Z - 38W = 3Z - 46W + 14W - 44Z + 29W - 4.75 7 24.0 9.0 612
38 Van Roy Arno 0 2.5 -102 11W - 37Z = 14W - 48Z + 21W - 46W + 23Z - 2.75 7 21.0 9.0 723
39 Valcke Jochen 0 2.0 407 17W + 1Z - 29W - 34Z - 44W + 21Z - 33W - 6.00 6 25.5 10.0 756
