5de Geels Internationaal Jeugdschaaktoernooi -14


135
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.14 2009-02-21
Org. : Geelse Schaakkring ,Geel ,2009
Arbit. : IA Sylvin De Vet - FA Luc Cornet
, Tempo : 25 min.
Tie BreakPts, SonneBorn, Kashdan, Bucholtz, Voortschrijding, Loterij
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Rati   Nr    Ptn    Pres  S B   Kash  Buch  Vsch  Lot 
  1 Verstraeten Reinaert   (1964N) 57533  6.5/7  207126.75    19  29.5  25.5   408 
  2 Verhelst Joris         (1596N) 33570  5.5/7  184022.75    16  31.5  24.5   406 
  3 Van Meegen Ruud        (1865N)        5.5/7  182520.75    16  28.5  22.0   513 
  4 Debouver Gilles        (1265N)  7595  5.0/7  143418.50    15  26.5  18.0   760 
  5 De Strycker Nathan     (1646N) 56863  5.0/7  158318.25    14  28.0  21.5   294 
  6 De Vleeschauwer Maarte (1493N) 10185  5.0/7  146015.00    15  25.5  18.0   426 
  7 Hauglustaine Sander    (1578N) 10165  4.5/7  161117.50    13  32.0  19.5   225 
  8 Senders Justin         (1378N)        4.0/7  146617.25    11  33.5  18.5   288 
  9 Vandersmissen Hans     (1546N) 43834  4.0/7  144715.00    12  29.5  19.0   319 
 10 Van Hille Reinout      (1378N) 29602  4.0/7  142311.50    12  26.5  19.0   921 
 11 Vancleef Arne          (1269N) 51080  4.0/7  121611.50    12  23.0  17.0   203 
 12 Demarre Mathias        (   0 ) 58432  4.0/7   52710.50    12  21.5  13.0   599 
 13 Siau Izzy              (   0 ) 18791  4.0/7   45110.00    12  23.0  12.0   900 
 14 Snoeck Sarah           (   0 )  8851  4.0/7   67910.00    12  22.0  12.0   844 
 15 Lagaert Lisa           (1612N) 37192  3.5/7  136812.25    10  28.5  16.5   604 
 16 Rodriguez Abelardo     (1398N) 10145  3.5/7  138712.00    10  29.0  17.5   749 
 17 Bex Lennert            (   0 ) 11210  3.5/7  103510.25    10  25.0  13.5   466 
 18 Harutyunyan Axel       (   0 ) 10415  3.5/7   804 9.75    10  25.5  15.5    16 
 19 Van Dyck Evi           (1272N) 29394  3.5/7  1124 8.75    10  22.5  13.5    80 
 20 Verstuyft Maxime       (   0 ) 11107  3.0/7   896 9.50     9  27.5  12.0   387 
 21 Wittewrongel Emiel     (   0 ) 11254  3.0/7   429 7.00     9  25.0  10.0   270 
 22 Verhasselt Karsten     (   0 ) 11343  3.0/7   728 7.00     9  23.0  13.0   448 
 23 Hundgen Lorentz        (   0 )        3.0/7   391 5.00     9  17.5   7.0   296 
 24 Ingelaere Tijl         (1448N) 45560  2.5/7  1189 9.75     7  28.0  14.0   958 
 25 Sterckx Anke           (   0 ) 10516  2.5/7   396 5.00     7  18.5  10.0   469 
 26 Kindts Omri            (   0 ) 18104  2.5/7   407 3.50     7  19.5   8.5   738 
 27 Ghijselen Jean         ( 946N) 42277  2.0/7   634 3.50     6  20.0  12.0   728 
 28 Van De Velde Iris      (   0 ) 11108  2.0/7   155 3.00     6  21.0   6.0   124 
 29 Horemans Jeroen        (   0 ) 10628  2.0/7    38 3.00     6  19.0   5.0   682 
 30 Van Cauwenbergh Amadeo (   0 ) 11433  2.0/7   322 2.00     6  17.0   7.0   662 
 31 Lenaert Steffi         (   0 ) 11219  1.0/7   -62 2.50     2  16.0   4.5   929 
 32 Callebaut Angie        ( 698N) 11862  1.0/7   152 1.00     3  21.0   3.0    45 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (22-02-2009)
  1 * Verstraeten Reinaert  (1964N)( 6.5) 1-0  * Callebaut Angie       ( 698N)( 1.0)
  2 * Wittewrongel Emiel    (   0 )( 3.0) 0-1    Van Meegen Ruud       (1865N)( 5.5)
  3 * De Strycker Nathan    (1646N)( 5.0) 1-0  * Verstuyft Maxime      (   0 )( 3.0)
  4 * Verhasselt Karsten    (   0 )( 3.0) 0-1  * Lagaert Lisa          (1612N)( 3.5)
  5 * Verhelst Joris        (1596N)( 5.5) 1-0  * Kindts Omri           (   0 )( 2.5)
  6 * Snoeck Sarah          (   0 )( 4.0) 0-1  * Hauglustaine Sander   (1578N)( 4.5)
  7 * Vandersmissen Hans    (1546N)( 4.0) 1-0  * Siau Izzy             (   0 )( 4.0)
  8   Van De Velde Iris     (   0 )( 2.0) 0-1    De Vleeschauwer Maarte(1493N)( 5.0)
  9 * Ingelaere Tijl        (1448N)( 2.5) 1-0    Hundgen Lorentz       (   0 )( 3.0)
 10   Van Cauwenbergh Amadeo(   0 )( 2.0) 0-1  * Rodriguez Abelardo    (1398N)( 3.5)
 11 * Van Hille Reinout     (1378N)( 4.0) 1-0    Horemans Jeroen       (   0 )( 2.0)
 12   Demarre Mathias       (   0 )( 4.0) 0-1    Senders Justin        (1378N)( 4.0)
 13 * Van Dyck Evi          (1272N)( 3.5) ½-½    Harutyunyan Axel      (   0 )( 3.5)
 14   Sterckx Anke          (   0 )( 2.5) 0-1  * Vancleef Arne         (1269N)( 4.0)
 15 * Debouver Gilles       (1265N)( 5.0) 1-0    Bex Lennert           (   0 )( 3.5)
 16   Lenaert Steffi        (   0 )( 1.0) 0-1    Ghijselen Jean        ( 946N)( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (22-02-2009)
  1   De Vleeschauwer Maarte(1493N)( 5.0) 0-1  * Verstraeten Reinaert  (1964N)( 6.5)
  2   Van Meegen Ruud       (1865N)( 5.5) ½-½  * Ingelaere Tijl        (1448N)( 2.5)
  3 * Rodriguez Abelardo    (1398N)( 3.5) 0-1  * De Strycker Nathan    (1646N)( 5.0)
  4 * Lagaert Lisa          (1612N)( 3.5) 1-0  * Van Hille Reinout     (1378N)( 4.0)
  5   Senders Justin        (1378N)( 4.0) 0-1  * Verhelst Joris        (1596N)( 5.5)
  6 * Hauglustaine Sander   (1578N)( 4.5) 1-0  * Debouver Gilles       (1265N)( 5.0)
  7 * Vancleef Arne         (1269N)( 4.0) 0-1  * Vandersmissen Hans    (1546N)( 4.0)
  8   Ghijselen Jean        ( 946N)( 2.0) 0-1  * Van Dyck Evi          (1272N)( 3.5)
  9   Harutyunyan Axel      (   0 )( 3.5) 1-0  * Wittewrongel Emiel    (   0 )( 3.0)
 10 * Callebaut Angie       ( 698N)( 1.0) 0-1    Van Cauwenbergh Amadeo(   0 )( 2.0)
 11 * Verstuyft Maxime      (   0 )( 3.0) 1-0    Demarre Mathias       (   0 )( 4.0)
 12   Hundgen Lorentz       (   0 )( 3.0) 0-1  * Verhasselt Karsten    (   0 )( 3.0)
 13 * Kindts Omri           (   0 )( 2.5) 0-1    Sterckx Anke          (   0 )( 2.5)
 14   Horemans Jeroen       (   0 )( 2.0) 0-1  * Snoeck Sarah          (   0 )( 4.0)
 15 * Siau Izzy             (   0 )( 4.0) 1-0    Lenaert Steffi        (   0 )( 1.0)
 16   Bex Lennert           (   0 )( 3.5) 1-0    Van De Velde Iris     (   0 )( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (22-02-2009)
  1 * Verstraeten Reinaert  (1964N)( 6.5) ½-½  * Verhelst Joris        (1596N)( 5.5)
  2 * De Strycker Nathan    (1646N)( 5.0) ½-½  * Hauglustaine Sander   (1578N)( 4.5)
  3 * Vandersmissen Hans    (1546N)( 4.0) 1-0  * Lagaert Lisa          (1612N)( 3.5)
  4 * Van Dyck Evi          (1272N)( 3.5) 0-1    Van Meegen Ruud       (1865N)( 5.5)
  5 * Ingelaere Tijl        (1448N)( 2.5) 0-1    Harutyunyan Axel      (   0 )( 3.5)
  6 * Verstuyft Maxime      (   0 )( 3.0) 0-1    De Vleeschauwer Maarte(1493N)( 5.0)
  7 * Verhasselt Karsten    (   0 )( 3.0) 0-1  * Rodriguez Abelardo    (1398N)( 3.5)
  8 * Van Hille Reinout     (1378N)( 4.0) 1-0    Bex Lennert           (   0 )( 3.5)
  9 * Snoeck Sarah          (   0 )( 4.0) 0-1    Senders Justin        (1378N)( 4.0)
 10   Van Cauwenbergh Amadeo(   0 )( 2.0) 0-1  * Vancleef Arne         (1269N)( 4.0)
 11 * Debouver Gilles       (1265N)( 5.0) 1-0  * Siau Izzy             (   0 )( 4.0)
 12   Sterckx Anke          (   0 )( 2.5) 0-1    Ghijselen Jean        ( 946N)( 2.0)
 13   Demarre Mathias       (   0 )( 4.0) 1-0  * Callebaut Angie       ( 698N)( 1.0)
 14 * Wittewrongel Emiel    (   0 )( 3.0) 1-0    Hundgen Lorentz       (   0 )( 3.0)
 15   Lenaert Steffi        (   0 )( 1.0) ½-½  * Kindts Omri           (   0 )( 2.5)
 16   Van De Velde Iris     (   0 )( 2.0) 1-0    Horemans Jeroen       (   0 )( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (22-02-2009)
  1   Van Meegen Ruud       (1865N)( 5.5) 1-0  * Vandersmissen Hans    (1546N)( 4.0)
  2 * Hauglustaine Sander   (1578N)( 4.5) 0-1  * Verstraeten Reinaert  (1964N)( 6.5)
  3   Harutyunyan Axel      (   0 )( 3.5) 0-1  * De Strycker Nathan    (1646N)( 5.0)
  4 * Verhelst Joris        (1596N)( 5.5) 1-0  * Lagaert Lisa          (1612N)( 3.5)
  5   De Vleeschauwer Maarte(1493N)( 5.0) 0-1    Senders Justin        (1378N)( 4.0)
  6 * Rodriguez Abelardo    (1398N)( 3.5) 1-0  * Debouver Gilles       (1265N)( 5.0)
  7   Ghijselen Jean        ( 946N)( 2.0) 0-1  * Van Hille Reinout     (1378N)( 4.0)
  8 * Vancleef Arne         (1269N)( 4.0) 0-1  * Ingelaere Tijl        (1448N)( 2.5)
  9 * Van Dyck Evi          (1272N)( 3.5) 0-1  * Verstuyft Maxime      (   0 )( 3.0)
 10   Van De Velde Iris     (   0 )( 2.0) 0-1  * Wittewrongel Emiel    (   0 )( 3.0)
 11   Van Cauwenbergh Amadeo(   0 )( 2.0) 0-1  * Verhasselt Karsten    (   0 )( 3.0)
 12   Bex Lennert           (   0 )( 3.5) 1-0  * Snoeck Sarah          (   0 )( 4.0)
 13 * Siau Izzy             (   0 )( 4.0) 0-1    Demarre Mathias       (   0 )( 4.0)
 14   Lenaert Steffi        (   0 )( 1.0) ½-½    Sterckx Anke          (   0 )( 2.5)
 15 * Kindts Omri           (   0 )( 2.5) 1-0  * Callebaut Angie       ( 698N)( 1.0)
 16   Hundgen Lorentz       (   0 )( 3.0) 1-0    Horemans Jeroen       (   0 )( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (22-02-2009)
  1 * Verstraeten Reinaert  (1964N)( 6.5) 1-0    Van Meegen Ruud       (1865N)( 5.5)
  2 * De Strycker Nathan    (1646N)( 5.0) 0-1  * Verhelst Joris        (1596N)( 5.5)
  3 * Vandersmissen Hans    (1546N)( 4.0) 0-1  * Van Hille Reinout     (1378N)( 4.0)
  4   Senders Justin        (1378N)( 4.0) ½-½  * Rodriguez Abelardo    (1398N)( 3.5)
  5 * Ingelaere Tijl        (1448N)( 2.5) 0-1  * Hauglustaine Sander   (1578N)( 4.5)
  6 * Debouver Gilles       (1265N)( 5.0) 1-0    Harutyunyan Axel      (   0 )( 3.5)
  7 * Lagaert Lisa          (1612N)( 3.5) ½-½    Bex Lennert           (   0 )( 3.5)
  8 * Wittewrongel Emiel    (   0 )( 3.0) 0-1    De Vleeschauwer Maarte(1493N)( 5.0)
  9 * Verstuyft Maxime      (   0 )( 3.0) 0-1  * Vancleef Arne         (1269N)( 4.0)
 10 * Verhasselt Karsten    (   0 )( 3.0) 1-0    Ghijselen Jean        ( 946N)( 2.0)
 11   Demarre Mathias       (   0 )( 4.0) 1-0  * Kindts Omri           (   0 )( 2.5)
 12   Sterckx Anke          (   0 )( 2.5) 0-1  * Van Dyck Evi          (1272N)( 3.5)
 13 * Snoeck Sarah          (   0 )( 4.0) 1-0    Van De Velde Iris     (   0 )( 2.0)
 14   Hundgen Lorentz       (   0 )( 3.0) 0-1  * Siau Izzy             (   0 )( 4.0)
 15   Horemans Jeroen       (   0 )( 2.0) 1-0    Van Cauwenbergh Amadeo(   0 )( 2.0)
 16 * Callebaut Angie       ( 698N)( 1.0) 1-0    Lenaert Steffi        (   0 )( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (22-02-2009)
  1 * Van Hille Reinout     (1378N)( 4.0) 0-1  * Verstraeten Reinaert  (1964N)( 6.5)
  2 * Verhelst Joris        (1596N)( 5.5) 1-0  * Hauglustaine Sander   (1578N)( 4.5)
  3   Van Meegen Ruud       (1865N)( 5.5) 1-0  * Rodriguez Abelardo    (1398N)( 3.5)
  4   Senders Justin        (1378N)( 4.0) ½-½  * De Strycker Nathan    (1646N)( 5.0)
  5 * Debouver Gilles       (1265N)( 5.0) 1-0  * Vandersmissen Hans    (1546N)( 4.0)
  6   De Vleeschauwer Maarte(1493N)( 5.0) 1-0  * Verhasselt Karsten    (   0 )( 3.0)
  7 * Vancleef Arne         (1269N)( 4.0) 1-0    Demarre Mathias       (   0 )( 4.0)
  8 * Lagaert Lisa          (1612N)( 3.5) 1-0  * Van Dyck Evi          (1272N)( 3.5)
  9   Bex Lennert           (   0 )( 3.5) 1-0  * Ingelaere Tijl        (1448N)( 2.5)
 10   Harutyunyan Axel      (   0 )( 3.5) 0-1  * Snoeck Sarah          (   0 )( 4.0)
 11   Ghijselen Jean        ( 946N)( 2.0) 0-1  * Verstuyft Maxime      (   0 )( 3.0)
 12 * Siau Izzy             (   0 )( 4.0) 1-0  * Wittewrongel Emiel    (   0 )( 3.0)
 13 * Kindts Omri           (   0 )( 2.5) 1-0    Van De Velde Iris     (   0 )( 2.0)
 14   Van Cauwenbergh Amadeo(   0 )( 2.0) 0-1    Sterckx Anke          (   0 )( 2.5)
 15 * Callebaut Angie       ( 698N)( 1.0) 0-1    Hundgen Lorentz       (   0 )( 3.0)
 16   Horemans Jeroen       (   0 )( 2.0) 1-0    Lenaert Steffi        (   0 )( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (22-02-2009)
  1 * Verhelst Joris        (1596N)( 5.5) 0-1    Van Meegen Ruud       (1865N)( 5.5)
  2 * Verstraeten Reinaert  (1964N)( 6.5) 1-0    Senders Justin        (1378N)( 4.0)
  3 * De Strycker Nathan    (1646N)( 5.0) 1-0  * Van Hille Reinout     (1378N)( 4.0)
  4 * Vancleef Arne         (1269N)( 4.0) 0-1    De Vleeschauwer Maarte(1493N)( 5.0)
  5 * Lagaert Lisa          (1612N)( 3.5) 0-1  * Debouver Gilles       (1265N)( 5.0)
  6 * Hauglustaine Sander   (1578N)( 4.5) 1-0  * Rodriguez Abelardo    (1398N)( 3.5)
  7 * Vandersmissen Hans    (1546N)( 4.0) 1-0    Bex Lennert           (   0 )( 3.5)
  8 * Verstuyft Maxime      (   0 )( 3.0) 0-1  * Siau Izzy             (   0 )( 4.0)
  9 * Verhasselt Karsten    (   0 )( 3.0) 0-1    Demarre Mathias       (   0 )( 4.0)
 10 * Snoeck Sarah          (   0 )( 4.0) 1-0  * Ingelaere Tijl        (1448N)( 2.5)
 11 * Van Dyck Evi          (1272N)( 3.5) 1-0  * Kindts Omri           (   0 )( 2.5)
 12   Sterckx Anke          (   0 )( 2.5) 0-1    Harutyunyan Axel      (   0 )( 3.5)
 13   Hundgen Lorentz       (   0 )( 3.0) 1-0    Ghijselen Jean        ( 946N)( 2.0)
 14 * Wittewrongel Emiel    (   0 )( 3.0) 1-0    Horemans Jeroen       (   0 )( 2.0)
 15   Van De Velde Iris     (   0 )( 2.0) 1-0  * Callebaut Angie       ( 698N)( 1.0)
 16   Lenaert Steffi        (   0 )( 1.0) 0-1    Van Cauwenbergh Amadeo(   0 )( 2.0)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 S B Kash Buch Vsch Lot
1 Verstraeten Reinaert 1964 6.5 2071 32W + 6Z + 2W = 7Z + 3W + 10Z + 8W + 26.75 19 29.5 25.5 408
2 Verhelst Joris 1596 5.5 1840 26W + 8Z + 1Z = 15W + 5Z + 7W + 3W - 22.75 16 31.5 24.5 406
3 Van Meegen Ruud 1865 5.5 1825 21Z + 24W = 19Z + 9W + 1Z - 16W + 2Z + 20.75 16 28.5 22.0 513
4 Debouver Gilles 1265 5.0 1434 17W + 7Z - 13W + 16Z - 18W + 9W + 15Z + 18.50 15 26.5 18.0 760
5 De Strycker Nathan 1646 5.0 1583 20W + 16Z + 7W = 18Z + 2W - 8Z = 10W + 18.25 14 28.0 21.5 294
6 De Vleeschauwer Maarten 1493 5.0 1460 28Z + 1W - 20Z + 8W - 21Z + 22W + 11Z + 15.00 15 25.5 18.0 426
7 Hauglustaine Sander 1578 4.5 1611 14Z + 4W + 5Z = 1W - 24Z + 2Z - 16W + 17.50 13 32.0 19.5 225
8 Senders Justin 1378 4.0 1466 12Z + 2W - 14Z + 6Z + 16W = 5W = 1Z - 17.25 11 33.5 18.5 288
9 Vandersmissen Hans 1546 4.0 1447 13W + 11Z + 15W + 3Z - 10W - 4Z - 17W + 15.00 12 29.5 19.0 319
10 Van Hille Reinout 1378 4.0 1423 29W + 15Z - 17W + 27Z + 9Z + 1W - 5Z - 11.50 12 26.5 19.0 921
11 Vancleef Arne 1269 4.0 1216 25Z + 9W - 30Z + 24W - 20Z + 12W + 6W - 11.50 12 23.0 17.0 203
12 Demarre Mathias 0 4.0 527 8W - 20Z - 32W + 13Z + 26W + 11Z - 22Z + 10.50 12 21.5 13.0 599
13 Siau Izzy 0 4.0 451 9Z - 31W + 4Z - 12W - 23Z + 21W + 20Z + 10.00 12 23.0 12.0 900
14 Snoeck Sarah 0 4.0 679 7W - 29Z + 8W - 17Z - 28W + 18Z + 24W + 10.00 12 22.0 12.0 844
15 Lagaert Lisa 1612 3.5 1368 22Z + 10W + 9Z - 2Z - 17W = 19W + 4W - 12.25 10 28.5 16.5 604
16 Rodriguez Abelardo 1398 3.5 1387 30Z + 5W - 22Z + 4W + 8Z = 3Z - 7Z - 12.00 10 29.0 17.5 749
17 Bex Lennert 0 3.5 1035 4Z - 28W + 10Z - 14W + 15Z = 24W + 9Z - 10.25 10 25.0 13.5 466
18 Harutyunyan Axel 0 3.5 804 19Z = 21W + 24Z + 5W - 4Z - 14W - 25Z + 9.75 10 25.5 15.5 16
19 Van Dyck Evi 1272 3.5 1124 18W = 27Z + 3W - 20W - 25Z + 15Z - 26W + 8.75 10 22.5 13.5 80
20 Verstuyft Maxime 0 3.0 896 5Z - 12W + 6W - 19Z + 11W - 27Z + 13W - 9.50 9 27.5 12.0 387
21 Wittewrongel Emiel 0 3.0 429 3W - 18Z - 23W + 28Z + 6W - 13Z - 29W + 7.00 9 25.0 10.0 270
22 Verhasselt Karsten 0 3.0 728 15W - 23Z + 16W - 30Z + 27W + 6Z - 12W - 7.00 9 23.0 13.0 448
23 Hundgen Lorentz 0 3.0 391 24Z - 22W - 21Z - 29W + 13W - 32Z + 27W + 5.00 9 17.5 7.0 296
24 Ingelaere Tijl 1448 2.5 1189 23W + 3Z = 18W - 11Z + 7W - 17Z - 14Z - 9.75 7 28.0 14.0 958
25 Sterckx Anke 0 2.5 396 11W - 26Z + 27W - 31Z = 19W - 30Z + 18W - 5.00 7 18.5 10.0 469
26 Kindts Omri 0 2.5 407 2Z - 25W - 31Z = 32W + 12Z - 28W + 19Z - 3.50 7 19.5 8.5 738
27 Ghijselen Jean 946 2.0 634 31Z + 19W - 25Z + 10W - 22Z - 20W - 23Z - 3.50 6 20.0 12.0 728
28 Van De Velde Iris 0 2.0 155 6W - 17Z - 29W + 21W - 14Z - 26Z - 32W + 3.00 6 21.0 6.0 124
29 Horemans Jeroen 0 2.0 38 10Z - 14W - 28Z - 23Z - 30W + 31W + 21Z - 3.00 6 19.0 5.0 682
30 Van Cauwenbergh Amadeo 0 2.0 322 16W - 32Z + 11W - 22W - 29Z - 25W - 31Z + 2.00 6 17.0 7.0 662
31 Lenaert Steffi 0 1.0 -62 27W - 13Z - 26W = 25W = 32Z - 29Z - 30W - 2.50 2 16.0 4.5 929
32 Callebaut Angie 698 1.0 152 1Z - 30W - 12Z - 26Z - 31W + 23W - 28Z - 1.00 3 21.0 3.0 45

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.14 2009-02-21