| Eindklassement |
Naam Rati Kat Nr Ptn Pres S B Kash Buch Vsch Lot
1 Schaeken Yordi (2078N)16 47635 6.5/7 228430.00 19 32.0 27.0 414
2 Reyniers Pieter (2065N)16 50628 5.5/7 210423.00 16 32.0 23.5 537
3 Vandevenne Sander (2032N)16 31143 5.0/7 198220.00 15 32.0 23.0 879
4 De Ridder Dieter (1903N)16 50491 5.0/7 184919.50 15 28.5 19.0 562
5 Ghyselen Wouter (1962N)16 4936 5.0/7 191217.50 14 29.0 20.5 820
6 Cebulla Konstantin (1635N)16 4.5/7 175816.00 13 30.0 19.0 389
7 Gijsen Michelle (1714N)16 1121 4.5/7 170315.25 13 29.0 16.5 36
8 Decrop Benjamin (1731N)16 28436 4.5/7 170214.25 13 26.0 18.5 832
9 Van Assche David (1506N)16 11334 4.0/7 157313.00 12 28.5 18.0 285
10 Bracke Milan ( 0 )16 56855 4.0/7 165012.25 12 28.0 16.0 687
11 Walter Andreas (1652N)16 4.0/7 147510.00 12 22.0 15.0 930
12 De Vleeschauwer Ruben (1793N)16 46701 4.0/7 173610.00 11 25.0 19.5 727
13 Vincent Gwijde (1305N)16 5827 3.5/7 1452 9.00 10 26.5 16.5 642
14 Van Herck Raf (1625N)16 44881 3.5/7 1340 8.50 10 21.0 12.0 636
15 Van Hamme Remco (1220N)16 5789 3.5/7 1160 8.00 10 23.0 12.0 910
16 Van De Sande Jorn ( 0 )16 10416 3.5/7 1125 7.25 10 21.5 10.0 251
17 De Bode Joren ( 0 )16 7251 3.0/7 151110.00 9 26.0 14.0 361
18 Van Endert Lynn (1464N)16 3009 3.0/7 1415 7.50 9 24.5 15.0 425
19 Possemiers Willem ( 0 )16 56600 3.0/7 964 7.00 8 22.0 10.5 726
20 Van Parys Nikita (1262N)16 10045 3.0/7 1240 6.00 9 22.5 12.0 498
21 Van Hille Siegfried (1256N)16 29513 3.0/7 1141 6.00 9 22.0 12.0 3
22 Indekeu Brecht ( 0 )16 31569 3.0/7 860 3.25 9 19.5 8.0 562
23 Verholen Pascal (1274N)16 2.5/7 1022 3.50 7 21.0 9.5 454
24 Kievits Kyrill ( 0 )16 11884 2.0/7 695 2.25 6 19.0 7.0 951
25 Flameng Loic ( 0 )16 11432 2.0/7 390 2.25 6 17.5 7.0 871
26 Sterckx Jan ( 0 )16 11627 2.0/7 595 1.25 6 15.5 8.0 218
27 Nibbelink Michael ( 858N)16 11204 1.0/7 239 0.25 3 18.0 3.0 479
Bovenkant van de pagina
|
| Ronde 1 (22-02-2009) |
1 * Schaeken Yordi (2078N)( 6.5) 1-0 * Vincent Gwijde (1305N)( 3.5)
2 Verholen Pascal (1274N)( 2.5) 0-1 Reyniers Pieter (2065N)( 5.5)
3 * Vandevenne Sander (2032N)( 5.0) 1-0 * Van Parys Nikita (1262N)( 3.0)
4 * Van Hille Siegfried (1256N)( 3.0) 0-1 * Ghyselen Wouter (1962N)( 5.0)
5 De Ridder Dieter (1903N)( 5.0) 1-0 * Van Hamme Remco (1220N)( 3.5)
6 * Nibbelink Michael ( 858N)( 1.0) 0-1 * De Vleeschauwer Ruben (1793N)( 4.0)
7 Decrop Benjamin (1731N)( 4.5) 1-0 * Indekeu Brecht ( 0 )( 3.0)
8 Van De Sande Jorn ( 0 )( 3.5) 0-1 * Gijsen Michelle (1714N)( 4.5)
9 Walter Andreas (1652N)( 4.0) 1-0 Kievits Kyrill ( 0 )( 2.0)
10 Possemiers Willem ( 0 )( 3.0) 0-1 Cebulla Konstantin (1635N)( 4.5)
11 * Van Herck Raf (1625N)( 3.5) 0-1 De Bode Joren ( 0 )( 3.0)
12 Bracke Milan ( 0 )( 4.0) 0-1 * Van Assche David (1506N)( 4.0)
13 Van Endert Lynn (1464N)( 3.0) 1-0 Flameng Loic ( 0 )( 2.0)
14 Sterckx Jan ( 0 )( 2.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 2 (22-02-2009) |
1 * Gijsen Michelle (1714N)( 4.5) 0-1 * Schaeken Yordi (2078N)( 6.5)
2 Reyniers Pieter (2065N)( 5.5) 1-0 Walter Andreas (1652N)( 4.0)
3 Cebulla Konstantin (1635N)( 4.5) 0-1 * Vandevenne Sander (2032N)( 5.0)
4 * Ghyselen Wouter (1962N)( 5.0) 1-0 Van Endert Lynn (1464N)( 3.0)
5 * Van Assche David (1506N)( 4.0) 0-1 De Ridder Dieter (1903N)( 5.0)
6 * De Vleeschauwer Ruben (1793N)( 4.0) 1-0 Sterckx Jan ( 0 )( 2.0)
7 De Bode Joren ( 0 )( 3.0) 0-1 Decrop Benjamin (1731N)( 4.5)
8 * Indekeu Brecht ( 0 )( 3.0) 0-1 * Van Herck Raf (1625N)( 3.5)
9 * Vincent Gwijde (1305N)( 3.5) 1-0 * Nibbelink Michael ( 858N)( 1.0)
10 Kievits Kyrill ( 0 )( 2.0) 0-1 Verholen Pascal (1274N)( 2.5)
11 * Van Parys Nikita (1262N)( 3.0) 1-0 Van De Sande Jorn ( 0 )( 3.5)
12 Flameng Loic ( 0 )( 2.0) 0-1 * Van Hille Siegfried (1256N)( 3.0)
13 * Van Hamme Remco (1220N)( 3.5) ½-½ Possemiers Willem ( 0 )( 3.0)
14 Bracke Milan ( 0 )( 4.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 3 (22-02-2009) |
1 * Schaeken Yordi (2078N)( 6.5) 1-0 * Ghyselen Wouter (1962N)( 5.0)
2 De Ridder Dieter (1903N)( 5.0) 0-1 Reyniers Pieter (2065N)( 5.5)
3 * Vandevenne Sander (2032N)( 5.0) 1-0 * De Vleeschauwer Ruben (1793N)( 4.0)
4 Decrop Benjamin (1731N)( 4.5) ½-½ * Gijsen Michelle (1714N)( 4.5)
5 Walter Andreas (1652N)( 4.0) 1-0 * Van Parys Nikita (1262N)( 3.0)
6 Verholen Pascal (1274N)( 2.5) 0-1 Cebulla Konstantin (1635N)( 4.5)
7 * Van Herck Raf (1625N)( 3.5) 0-1 Bracke Milan ( 0 )( 4.0)
8 * Van Hille Siegfried (1256N)( 3.0) 0-1 * Van Assche David (1506N)( 4.0)
9 Van Endert Lynn (1464N)( 3.0) 1-0 De Bode Joren ( 0 )( 3.0)
10 Sterckx Jan ( 0 )( 2.0) 0-1 * Vincent Gwijde (1305N)( 3.5)
11 * Nibbelink Michael ( 858N)( 1.0) 0-1 * Van Hamme Remco (1220N)( 3.5)
12 Possemiers Willem ( 0 )( 3.0) 1-0 * Indekeu Brecht ( 0 )( 3.0)
13 Van De Sande Jorn ( 0 )( 3.5) 1-0 Kievits Kyrill ( 0 )( 2.0)
14 Flameng Loic ( 0 )( 2.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 4 (22-02-2009) |
1 Reyniers Pieter (2065N)( 5.5) 0-1 * Schaeken Yordi (2078N)( 6.5)
2 Decrop Benjamin (1731N)( 4.5) 0-1 * Vandevenne Sander (2032N)( 5.0)
3 * Ghyselen Wouter (1962N)( 5.0) ½-½ Cebulla Konstantin (1635N)( 4.5)
4 * Vincent Gwijde (1305N)( 3.5) 1-0 De Ridder Dieter (1903N)( 5.0)
5 * De Vleeschauwer Ruben (1793N)( 4.0) 1-0 Van Endert Lynn (1464N)( 3.0)
6 Bracke Milan ( 0 )( 4.0) 1-0 Walter Andreas (1652N)( 4.0)
7 * Van Assche David (1506N)( 4.0) 1-0 * Van Hamme Remco (1220N)( 3.5)
8 * Gijsen Michelle (1714N)( 4.5) 1-0 Possemiers Willem ( 0 )( 3.0)
9 Van De Sande Jorn ( 0 )( 3.5) ½-½ * Van Herck Raf (1625N)( 3.5)
10 De Bode Joren ( 0 )( 3.0) 1-0 Verholen Pascal (1274N)( 2.5)
11 * Van Parys Nikita (1262N)( 3.0) 1-0 Flameng Loic ( 0 )( 2.0)
12 Sterckx Jan ( 0 )( 2.0) 0-1 * Van Hille Siegfried (1256N)( 3.0)
13 * Indekeu Brecht ( 0 )( 3.0) 1-0 * Nibbelink Michael ( 858N)( 1.0)
14 Kievits Kyrill ( 0 )( 2.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 5 (22-02-2009) |
1 * Schaeken Yordi (2078N)( 6.5) 1-0 * Vandevenne Sander (2032N)( 5.0)
2 * Van Assche David (1506N)( 4.0) 0-1 Reyniers Pieter (2065N)( 5.5)
3 * Vincent Gwijde (1305N)( 3.5) ½-½ * De Vleeschauwer Ruben (1793N)( 4.0)
4 * Ghyselen Wouter (1962N)( 5.0) 1-0 Bracke Milan ( 0 )( 4.0)
5 Cebulla Konstantin (1635N)( 4.5) 1-0 Decrop Benjamin (1731N)( 4.5)
6 De Ridder Dieter (1903N)( 5.0) 1-0 * Gijsen Michelle (1714N)( 4.5)
7 Walter Andreas (1652N)( 4.0) 0-1 De Bode Joren ( 0 )( 3.0)
8 Van Endert Lynn (1464N)( 3.0) 1-0 * Van Parys Nikita (1262N)( 3.0)
9 * Van Hille Siegfried (1256N)( 3.0) 0-1 * Van Herck Raf (1625N)( 3.5)
10 * Van Hamme Remco (1220N)( 3.5) 1-0 Van De Sande Jorn ( 0 )( 3.5)
11 Possemiers Willem ( 0 )( 3.0) ½-½ Verholen Pascal (1274N)( 2.5)
12 Flameng Loic ( 0 )( 2.0) 0-1 * Indekeu Brecht ( 0 )( 3.0)
13 Kievits Kyrill ( 0 )( 2.0) 1-0 Sterckx Jan ( 0 )( 2.0)
14 * Nibbelink Michael ( 858N)( 1.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 6 (22-02-2009) |
1 * De Vleeschauwer Ruben (1793N)( 4.0) ½-½ * Schaeken Yordi (2078N)( 6.5)
2 * Vandevenne Sander (2032N)( 5.0) 0-1 Reyniers Pieter (2065N)( 5.5)
3 Cebulla Konstantin (1635N)( 4.5) 1-0 * Vincent Gwijde (1305N)( 3.5)
4 De Bode Joren ( 0 )( 3.0) 0-1 * Ghyselen Wouter (1962N)( 5.0)
5 Bracke Milan ( 0 )( 4.0) 0-1 De Ridder Dieter (1903N)( 5.0)
6 Van Endert Lynn (1464N)( 3.0) 0-1 * Van Assche David (1506N)( 4.0)
7 * Van Herck Raf (1625N)( 3.5) 0-1 Decrop Benjamin (1731N)( 4.5)
8 * Gijsen Michelle (1714N)( 4.5) 1-0 * Van Hamme Remco (1220N)( 3.5)
9 * Indekeu Brecht ( 0 )( 3.0) 0-1 Walter Andreas (1652N)( 4.0)
10 * Van Parys Nikita (1262N)( 3.0) 1-0 Kievits Kyrill ( 0 )( 2.0)
11 Possemiers Willem ( 0 )( 3.0) 0-1 * Van Hille Siegfried (1256N)( 3.0)
12 Verholen Pascal (1274N)( 2.5) 1-0 * Nibbelink Michael ( 858N)( 1.0)
13 Sterckx Jan ( 0 )( 2.0) 0-1 Flameng Loic ( 0 )( 2.0)
14 Van De Sande Jorn ( 0 )( 3.5) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 7 (22-02-2009) |
1 * Schaeken Yordi (2078N)( 6.5) 1-0 Cebulla Konstantin (1635N)( 4.5)
2 Reyniers Pieter (2065N)( 5.5) ½-½ * Ghyselen Wouter (1962N)( 5.0)
3 * Van Assche David (1506N)( 4.0) 0-1 * Vandevenne Sander (2032N)( 5.0)
4 De Ridder Dieter (1903N)( 5.0) 1-0 * De Vleeschauwer Ruben (1793N)( 4.0)
5 * Vincent Gwijde (1305N)( 3.5) 0-1 * Gijsen Michelle (1714N)( 4.5)
6 Decrop Benjamin (1731N)( 4.5) 1-0 * Van Parys Nikita (1262N)( 3.0)
7 Walter Andreas (1652N)( 4.0) 1-0 Van Endert Lynn (1464N)( 3.0)
8 * Van Hille Siegfried (1256N)( 3.0) 0-1 Bracke Milan ( 0 )( 4.0)
9 * Van Hamme Remco (1220N)( 3.5) 1-0 De Bode Joren ( 0 )( 3.0)
10 Verholen Pascal (1274N)( 2.5) 0-1 Van De Sande Jorn ( 0 )( 3.5)
11 Kievits Kyrill ( 0 )( 2.0) 0-1 * Van Herck Raf (1625N)( 3.5)
12 Flameng Loic ( 0 )( 2.0) 0-1 Possemiers Willem ( 0 )( 3.0)
13 * Nibbelink Michael ( 858N)( 1.0) 0-1 Sterckx Jan ( 0 )( 2.0)
14 * Indekeu Brecht ( 0 )( 3.0) Bye
(Go to Top)
|