| Eindklassement |
Naam Rati Kat Nr Ptn Pres Res S B Kash Buch Vsch
1 Gijsen Stief (2140N)20 1031 5.5/7 2313 1.0 24.50 16 32.0 24.5
2 De Schampheleire Glen (2256N)20 10270 5.5/7 2315 --- 24.75 16 32.0 21.5
3 Bomans Arno (2113N)20 50482 5.0/7 2279 --- 22.75 14 33.0 22.5
4 Bock Jurgen (2278N)99 5.0/7 2228 --- 22.00 15 32.5 21.0
5 Hamblok Roel (2176N)99 22543 5.0/7 2187 --- 19.25 14 29.5 21.0
6 Colijn Stefan (2142N)20 11532 5.0/7 2146 --- 19.00 15 29.0 20.0
7 Ponnet Hendrik (2118N)20 17116 5.0/7 2103 --- 18.00 15 28.5 21.0
8 Deschepper Jeroen (2062N)20 43168 4.5/7 2061 --- 15.00 13 28.5 20.0
9 Roos David (1981N)20 11789 4.5/7 2021 --- 14.50 13 27.0 18.0
10 Goossens Hanne (2013N)20 50075 4.0/7 1908 --- 13.50 11 27.0 16.0
11 Schuurbiers Wouter (1789N)20 11550 4.0/7 1894 --- 10.50 12 25.5 18.0
12 Luyckx Bruno (1907N)99 97573 4.0/7 1856 --- 10.50 12 25.5 15.0
13 De Weird Evy (1604N)20 26018 4.0/7 1635 --- 10.00 12 24.5 14.0
14 Roos Adrian (2115N)20 11118 3.5/7 1951 --- 11.25 10 28.0 17.5
15 Barbier Wiebke (1802N)20 43516 3.5/7 1728 --- 10.50 10 24.0 15.0
16 Ponnet Guy (1663N)99 21008 3.5/7 1638 --- 9.25 10 22.5 12.5
17 Snoeck Gino (1809N)99 44229 3.5/7 1591 --- 6.25 10 19.0 12.5
18 Van Herck Rob (1543N)20 57690 3.0/7 1525 --- 8.50 9 24.5 12.0
19 Lagaert Franky (1523N)99 11084 3.0/7 1601 --- 8.00 9 26.0 12.0
20 Zegers Jeroen (1430N)20 35742 3.0/7 1558 --- 7.00 9 23.0 14.0
21 Ponnet Geerard (1595N)20 36951 3.0/7 1569 --- 6.50 9 23.5 11.0
22 Beheydt Ewoud (1321N)99 11376 3.0/7 1252 --- 4.50 9 18.5 8.0
23 Holemans Dries (1457N)20 51039 2.5/7 1329 --- 2.25 7 18.5 8.5
24 Van Dyck Sam (1198N)20 31178 2.5/7 1210 --- 2.25 7 18.0 7.0
25 Van Opstal Dieter (1296N)20 48488 2.5/7 1159 --- 2.25 7 17.0 7.0
26 Van Parys Quinten ( 689N)20 11008 2.5/7 737 --- 2.25 7 16.5 6.5
27 Verholen Marcel (1197N)20 2.0/7 1356 --- 6.00 6 24.5 11.0
28 Keersmakers Lieven ( 0 )99 11883 2.0/7 1428 --- 6.00 6 22.5 10.0
29 Van Minsel Erwin ( 0 )99 1.0/7 826 --- 0.00 3 17.0 3.0
30 Rawoens Jonas ( 0 )20 11006 0.0/7 375 --- 0.00 0 17.5 ---
Bovenkant van de pagina
|
| Ronde 1 (22-02-2009) |
1 Bock Jurgen (2278N)( 5.0) 1-0 * Ponnet Guy (1663N)( 3.5)
2 De Weird Evy (1604N)( 4.0) 0-1 * De Schampheleire Glen (2256N)( 5.5)
3 * Hamblok Roel (2176N)( 5.0) 1-0 * Ponnet Geerard (1595N)( 3.0)
4 * Van Herck Rob (1543N)( 3.0) 0-1 * Colijn Stefan (2142N)( 5.0)
5 * Gijsen Stief (2140N)( 5.5) 1-0 * Lagaert Franky (1523N)( 3.0)
6 * Holemans Dries (1457N)( 2.5) 0-1 * Ponnet Hendrik (2118N)( 5.0)
7 * Roos Adrian (2115N)( 3.5) 1-0 * Zegers Jeroen (1430N)( 3.0)
8 Beheydt Ewoud (1321N)( 3.0) 0-1 * Bomans Arno (2113N)( 5.0)
9 * Deschepper Jeroen (2062N)( 4.5) 1-0 * Van Opstal Dieter (1296N)( 2.5)
10 Van Dyck Sam (1198N)( 2.5) 0-1 * Goossens Hanne (2013N)( 4.0)
11 * Roos David (1981N)( 4.5) 1-0 Verholen Marcel (1197N)( 2.0)
12 * Van Parys Quinten ( 689N)( 2.5) 0-1 Luyckx Bruno (1907N)( 4.0)
13 * Snoeck Gino (1809N)( 3.5) 1-0 * Rawoens Jonas ( 0 )( 0.0)
14 Keersmakers Lieven ( 0 )( 2.0) 1-0 * Barbier Wiebke (1802N)( 3.5)
15 * Schuurbiers Wouter (1789N)( 4.0) 1-0 Van Minsel Erwin ( 0 )( 1.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 2 (22-02-2009) |
1 * Bomans Arno (2113N)( 5.0) 1-0 Bock Jurgen (2278N)( 5.0)
2 * De Schampheleire Glen (2256N)( 5.5) 1-0 * Deschepper Jeroen (2062N)( 4.5)
3 * Goossens Hanne (2013N)( 4.0) 0-1 * Hamblok Roel (2176N)( 5.0)
4 * Colijn Stefan (2142N)( 5.0) 1-0 * Roos David (1981N)( 4.5)
5 Luyckx Bruno (1907N)( 4.0) 0-1 * Gijsen Stief (2140N)( 5.5)
6 * Ponnet Hendrik (2118N)( 5.0) 1-0 * Snoeck Gino (1809N)( 3.5)
7 * Schuurbiers Wouter (1789N)( 4.0) 1-0 * Roos Adrian (2115N)( 3.5)
8 * Ponnet Guy (1663N)( 3.5) 1-0 Keersmakers Lieven ( 0 )( 2.0)
9 * Barbier Wiebke (1802N)( 3.5) 1-0 Beheydt Ewoud (1321N)( 3.0)
10 * Van Opstal Dieter (1296N)( 2.5) 0-1 De Weird Evy (1604N)( 4.0)
11 * Ponnet Geerard (1595N)( 3.0) 1-0 Van Dyck Sam (1198N)( 2.5)
12 Verholen Marcel (1197N)( 2.0) 1-0 * Van Herck Rob (1543N)( 3.0)
13 * Lagaert Franky (1523N)( 3.0) 1-0 * Van Parys Quinten ( 689N)( 2.5)
14 * Rawoens Jonas ( 0 )( 0.0) 0-1 * Holemans Dries (1457N)( 2.5)
15 * Zegers Jeroen (1430N)( 3.0) 1-0 Van Minsel Erwin ( 0 )( 1.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 3 (22-02-2009) |
1 * Gijsen Stief (2140N)( 5.5) 1-0 * De Schampheleire Glen (2256N)( 5.5)
2 * Hamblok Roel (2176N)( 5.0) 0-1 * Ponnet Hendrik (2118N)( 5.0)
3 * Bomans Arno (2113N)( 5.0) 1-0 * Colijn Stefan (2142N)( 5.0)
4 Bock Jurgen (2278N)( 5.0) 1-0 * Schuurbiers Wouter (1789N)( 4.0)
5 * Roos Adrian (2115N)( 3.5) 1-0 * Ponnet Guy (1663N)( 3.5)
6 * Deschepper Jeroen (2062N)( 4.5) 1-0 * Ponnet Geerard (1595N)( 3.0)
7 De Weird Evy (1604N)( 4.0) 0-1 * Goossens Hanne (2013N)( 4.0)
8 * Roos David (1981N)( 4.5) 1-0 * Lagaert Franky (1523N)( 3.0)
9 Keersmakers Lieven ( 0 )( 2.0) 0-1 Luyckx Bruno (1907N)( 4.0)
10 * Snoeck Gino (1809N)( 3.5) 0-1 * Zegers Jeroen (1430N)( 3.0)
11 * Holemans Dries (1457N)( 2.5) 0-1 * Barbier Wiebke (1802N)( 3.5)
12 Beheydt Ewoud (1321N)( 3.0) 0-1 Verholen Marcel (1197N)( 2.0)
13 * Van Herck Rob (1543N)( 3.0) 1-0 * Van Parys Quinten ( 689N)( 2.5)
14 Van Minsel Erwin ( 0 )( 1.0) 0-1 * Van Opstal Dieter (1296N)( 2.5)
15 Van Dyck Sam (1198N)( 2.5) 1-0 * Rawoens Jonas ( 0 )( 0.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 4 (22-02-2009) |
1 * Ponnet Hendrik (2118N)( 5.0) 0-1 * Gijsen Stief (2140N)( 5.5)
2 * De Schampheleire Glen (2256N)( 5.5) 1-0 * Bomans Arno (2113N)( 5.0)
3 Luyckx Bruno (1907N)( 4.0) 0-1 Bock Jurgen (2278N)( 5.0)
4 * Barbier Wiebke (1802N)( 3.5) 0-1 * Hamblok Roel (2176N)( 5.0)
5 * Colijn Stefan (2142N)( 5.0) 1-0 * Schuurbiers Wouter (1789N)( 4.0)
6 Verholen Marcel (1197N)( 2.0) 0-1 * Roos Adrian (2115N)( 3.5)
7 * Zegers Jeroen (1430N)( 3.0) 0-1 * Deschepper Jeroen (2062N)( 4.5)
8 * Goossens Hanne (2013N)( 4.0) ½-½ * Roos David (1981N)( 4.5)
9 * Lagaert Franky (1523N)( 3.0) 1-0 * Snoeck Gino (1809N)( 3.5)
10 * Ponnet Guy (1663N)( 3.5) 1-0 * Holemans Dries (1457N)( 2.5)
11 Van Dyck Sam (1198N)( 2.5) 0-1 De Weird Evy (1604N)( 4.0)
12 * Ponnet Geerard (1595N)( 3.0) 1-0 Keersmakers Lieven ( 0 )( 2.0)
13 * Van Opstal Dieter (1296N)( 2.5) 0-1 * Van Herck Rob (1543N)( 3.0)
14 * Rawoens Jonas ( 0 )( 0.0) 0-1 Beheydt Ewoud (1321N)( 3.0)
15 * Van Parys Quinten ( 689N)( 2.5) 1-0 Van Minsel Erwin ( 0 )( 1.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 5 (22-02-2009) |
1 * Gijsen Stief (2140N)( 5.5) ½-½ * Hamblok Roel (2176N)( 5.0)
2 Bock Jurgen (2278N)( 5.0) 1-0 * Colijn Stefan (2142N)( 5.0)
3 * Roos Adrian (2115N)( 3.5) ½-½ * De Schampheleire Glen (2256N)( 5.5)
4 * Bomans Arno (2113N)( 5.0) 1-0 * Ponnet Hendrik (2118N)( 5.0)
5 * Deschepper Jeroen (2062N)( 4.5) 1-0 * Goossens Hanne (2013N)( 4.0)
6 * Roos David (1981N)( 4.5) 1-0 Luyckx Bruno (1907N)( 4.0)
7 * Ponnet Geerard (1595N)( 3.0) 0-1 * Barbier Wiebke (1802N)( 3.5)
8 * Schuurbiers Wouter (1789N)( 4.0) 1-0 * Lagaert Franky (1523N)( 3.0)
9 * Van Herck Rob (1543N)( 3.0) 1-0 * Ponnet Guy (1663N)( 3.5)
10 De Weird Evy (1604N)( 4.0) 1-0 Verholen Marcel (1197N)( 2.0)
11 * Holemans Dries (1457N)( 2.5) 0-1 * Zegers Jeroen (1430N)( 3.0)
12 * Snoeck Gino (1809N)( 3.5) 1-0 Van Dyck Sam (1198N)( 2.5)
13 Beheydt Ewoud (1321N)( 3.0) 1-0 * Van Parys Quinten ( 689N)( 2.5)
14 Keersmakers Lieven ( 0 )( 2.0) 1-0 * Van Opstal Dieter (1296N)( 2.5)
15 Van Minsel Erwin ( 0 )( 1.0) 1-0 * Rawoens Jonas ( 0 )( 0.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 6 (22-02-2009) |
1 Bock Jurgen (2278N)( 5.0) 1-0 * Gijsen Stief (2140N)( 5.5)
2 * Deschepper Jeroen (2062N)( 4.5) ½-½ * Bomans Arno (2113N)( 5.0)
3 * De Schampheleire Glen (2256N)( 5.5) 1-0 * Roos David (1981N)( 4.5)
4 * Hamblok Roel (2176N)( 5.0) 1-0 * Roos Adrian (2115N)( 3.5)
5 * Colijn Stefan (2142N)( 5.0) 1-0 De Weird Evy (1604N)( 4.0)
6 * Ponnet Hendrik (2118N)( 5.0) 1-0 * Van Herck Rob (1543N)( 3.0)
7 * Zegers Jeroen (1430N)( 3.0) 0-1 * Schuurbiers Wouter (1789N)( 4.0)
8 * Barbier Wiebke (1802N)( 3.5) ½-½ * Goossens Hanne (2013N)( 4.0)
9 Luyckx Bruno (1907N)( 4.0) 1-0 * Ponnet Geerard (1595N)( 3.0)
10 Verholen Marcel (1197N)( 2.0) 0-1 * Snoeck Gino (1809N)( 3.5)
11 * Ponnet Guy (1663N)( 3.5) 1-0 Beheydt Ewoud (1321N)( 3.0)
12 * Lagaert Franky (1523N)( 3.0) 1-0 Keersmakers Lieven ( 0 )( 2.0)
13 Van Minsel Erwin ( 0 )( 1.0) 0-1 * Holemans Dries (1457N)( 2.5)
14 * Van Opstal Dieter (1296N)( 2.5) ½-½ Van Dyck Sam (1198N)( 2.5)
15 * Van Parys Quinten ( 689N)( 2.5) 1-0 * Rawoens Jonas ( 0 )( 0.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 7 (22-02-2009) |
1 * De Schampheleire Glen (2256N)( 5.5) 1-0 Bock Jurgen (2278N)( 5.0)
2 * Bomans Arno (2113N)( 5.0) ½-½ * Hamblok Roel (2176N)( 5.0)
3 * Gijsen Stief (2140N)( 5.5) 1-0 * Deschepper Jeroen (2062N)( 4.5)
4 * Schuurbiers Wouter (1789N)( 4.0) 0-1 * Ponnet Hendrik (2118N)( 5.0)
5 * Roos Adrian (2115N)( 3.5) 0-1 * Colijn Stefan (2142N)( 5.0)
6 * Roos David (1981N)( 4.5) 1-0 * Barbier Wiebke (1802N)( 3.5)
7 * Goossens Hanne (2013N)( 4.0) 1-0 * Lagaert Franky (1523N)( 3.0)
8 * Van Herck Rob (1543N)( 3.0) 0-1 Luyckx Bruno (1907N)( 4.0)
9 * Snoeck Gino (1809N)( 3.5) ½-½ * Ponnet Guy (1663N)( 3.5)
10 De Weird Evy (1604N)( 4.0) 1-0 * Zegers Jeroen (1430N)( 3.0)
11 * Ponnet Geerard (1595N)( 3.0) 1-0 Verholen Marcel (1197N)( 2.0)
12 * Holemans Dries (1457N)( 2.5) ½-½ * Van Parys Quinten ( 689N)( 2.5)
13 Beheydt Ewoud (1321N)( 3.0) 1-0 Keersmakers Lieven ( 0 )( 2.0)
14 Van Dyck Sam (1198N)( 2.5) 1-0 Van Minsel Erwin ( 0 )( 1.0)
15 * Rawoens Jonas ( 0 )( 0.0) 0-1 * Van Opstal Dieter (1296N)( 2.5)
(Go to Top)
|