5de Geels Internationaal Jeugdschaaktoernooi


135
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.14 2009-02-21
Org. : Geelse Schaakkring ,Geel ,2009
Arbit. : IA Sylvin De Vet - FA Luc Cornet
, Tempo : 15 min.
Tie BreakPts, SonneBorn, Kashdan, Bucholtz, Voortschrijding, Loterij
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Rati   Nr    Ptn    Pres  S B   Kash  Buch  Vsch  Lot 
  1 Faybish Nathaniel      (   0 ) 60667  7.5/9   38439.00    22  48.5  42.5   198 
  2 Verheyen Olivier       (   0 )        7.0/9   33137.00    21  51.0  37.0   260 
  3 Tomme Kamiel           (   0 ) 50099  7.0/9   33132.50    21  44.5  34.0   975 
  4 De Pauw Matthias       (   0 ) 11877  7.0/9   31832.25    21  49.0  32.0   312 
  5 Ghyselinck Max         (   0 ) 10323  6.0/9   23627.00    18  48.5  33.0   385 
  6 Motamarri Kristin      (1000N)        5.0/9   69323.00    15  50.0  29.0   926 
  7 Van Dijck Bjarne       (   0 ) 10399  5.0/9    4320.00    15  44.5  26.0   479 
  8 Bleuze Kobe            (   0 ) 10407  5.0/9    4318.00    14  42.0  27.0   298 
  9 Vandevenne Jonas       (   0 ) 10623  5.0/9   15417.50    15  38.0  24.0   914 
 10 Heiremans Guillaume    (   0 ) 10625  5.0/9    4315.50    15  38.5  23.0   507 
 11 Ingelaere Floris       (   0 ) 10412  4.5/9   11114.50    13  36.0  22.5   768 
 12 Duzgun Yasin           (   0 ) 10477  4.0/9   -3616.00    12  46.5  23.0   512 
 13 Indekeu Lukas          (   0 ) 10443  4.0/9   -8712.75    12  40.0  22.0   983 
 14 Gandhi Satya           (   0 ) 10345  4.0/9   -8712.25    12  44.0  23.0   833 
 15 Lecomte Arne           (   0 )        4.0/9   -87 9.75    11  31.0  15.5   248 
 16 Degraeve Nienke        (   0 )        4.0/9   -87 9.50    11  34.5  17.0     6 
 17 Pint Jorik             (   0 ) 10410  3.5/9    3111.00    10  34.0  17.0   256 
 18 Claeys Elisabeth       (   0 ) 10306  3.5/9   -16 7.75    10  34.0  18.0    69 
 19 Van Minsel Thomas      (   0 )        3.5/9  -141 7.75    10  32.5  13.5   167 
 20 Ossenblok Thies        (   0 )        2.5/9  -251 4.25     7  33.5   9.5    67 
 21 Faybish Benjamin       (   0 )        2.0/9  -322 4.00     5  30.0   6.5   399 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (22-02-2009)
  1   Motamarri Kristin     (1000N)( 5.0) 1-0    Pint Jorik            (   0 )( 3.5)
  2   Ingelaere Floris      (   0 )( 4.5) 1-0    Ossenblok Thies       (   0 )( 2.5)
  3   Lecomte Arne          (   0 )( 4.0) 0-1    Indekeu Lukas         (   0 )( 4.0)
  4   Claeys Elisabeth      (   0 )( 3.5) 0-1    Heiremans Guillaume   (   0 )( 5.0)
  5   Verheyen Olivier      (   0 )( 7.0) 1-0    Vandevenne Jonas      (   0 )( 5.0)
  6   Gandhi Satya          (   0 )( 4.0) 0-1    Faybish Nathaniel     (   0 )( 7.5)
  7   Degraeve Nienke       (   0 )( 4.0) 0-1    Ghyselinck Max        (   0 )( 6.0)
  8   Tomme Kamiel          (   0 )( 7.0) 1-0    Van Minsel Thomas     (   0 )( 3.5)
  9   Van Dijck Bjarne      (   0 )( 5.0) 0-1    Duzgun Yasin          (   0 )( 4.0)
 10   Faybish Benjamin      (   0 )( 2.0) 0-1    Bleuze Kobe           (   0 )( 5.0)
 11   De Pauw Matthias      (   0 )( 7.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (22-02-2009)
  1   Ghyselinck Max        (   0 )( 6.0) 1-0    Motamarri Kristin     (1000N)( 5.0)
  2   Indekeu Lukas         (   0 )( 4.0) 1-0    Ingelaere Floris      (   0 )( 4.5)
  3   Heiremans Guillaume   (   0 )( 5.0) 1-0    Duzgun Yasin          (   0 )( 4.0)
  4   Bleuze Kobe           (   0 )( 5.0) 0-1    Verheyen Olivier      (   0 )( 7.0)
  5   Faybish Nathaniel     (   0 )( 7.5) 1-0    De Pauw Matthias      (   0 )( 7.0)
  6   Ossenblok Thies       (   0 )( 2.5) 0-1    Tomme Kamiel          (   0 )( 7.0)
  7   Lecomte Arne          (   0 )( 4.0) 0-1    Van Dijck Bjarne      (   0 )( 5.0)
  8   Pint Jorik            (   0 )( 3.5) 0-1    Degraeve Nienke       (   0 )( 4.0)
  9   Van Minsel Thomas     (   0 )( 3.5) 0-1    Claeys Elisabeth      (   0 )( 3.5)
 10   Vandevenne Jonas      (   0 )( 5.0) 1-0    Faybish Benjamin      (   0 )( 2.0)
 11   Gandhi Satya          (   0 )( 4.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (22-02-2009)
  1   Faybish Nathaniel     (   0 )( 7.5) 1-0    Indekeu Lukas         (   0 )( 4.0)
  2   Tomme Kamiel          (   0 )( 7.0) 1-0    Heiremans Guillaume   (   0 )( 5.0)
  3   Verheyen Olivier      (   0 )( 7.0) 1-0    Ghyselinck Max        (   0 )( 6.0)
  4   Motamarri Kristin     (1000N)( 5.0) 1-0    Claeys Elisabeth      (   0 )( 3.5)
  5   Degraeve Nienke       (   0 )( 4.0) 0-1    Vandevenne Jonas      (   0 )( 5.0)
  6   Van Dijck Bjarne      (   0 )( 5.0) 1-0    Gandhi Satya          (   0 )( 4.0)
  7   Duzgun Yasin          (   0 )( 4.0) 0-1    De Pauw Matthias      (   0 )( 7.0)
  8   Ingelaere Floris      (   0 )( 4.5) ½-½    Bleuze Kobe           (   0 )( 5.0)
  9   Van Minsel Thomas     (   0 )( 3.5) 1-0    Ossenblok Thies       (   0 )( 2.5)
 10   Faybish Benjamin      (   0 )( 2.0) 0-1    Pint Jorik            (   0 )( 3.5)
 11   Lecomte Arne          (   0 )( 4.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (22-02-2009)
  1   Tomme Kamiel          (   0 )( 7.0) 0-1    Verheyen Olivier      (   0 )( 7.0)
  2   Heiremans Guillaume   (   0 )( 5.0) 0-1    Faybish Nathaniel     (   0 )( 7.5)
  3   Vandevenne Jonas      (   0 )( 5.0) 0-1    Motamarri Kristin     (1000N)( 5.0)
  4   Indekeu Lukas         (   0 )( 4.0) 0-1    Ghyselinck Max        (   0 )( 6.0)
  5   De Pauw Matthias      (   0 )( 7.0) 1-0    Van Dijck Bjarne      (   0 )( 5.0)
  6   Bleuze Kobe           (   0 )( 5.0) 1-0    Degraeve Nienke       (   0 )( 4.0)
  7   Pint Jorik            (   0 )( 3.5) 0-1    Ingelaere Floris      (   0 )( 4.5)
  8   Gandhi Satya          (   0 )( 4.0) 1-0    Lecomte Arne          (   0 )( 4.0)
  9   Duzgun Yasin          (   0 )( 4.0) 1-0    Van Minsel Thomas     (   0 )( 3.5)
 10   Claeys Elisabeth      (   0 )( 3.5) 1-0    Faybish Benjamin      (   0 )( 2.0)
 11   Ossenblok Thies       (   0 )( 2.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (22-02-2009)
  1   Verheyen Olivier      (   0 )( 7.0) 0-1    Faybish Nathaniel     (   0 )( 7.5)
  2   Motamarri Kristin     (1000N)( 5.0) 1-0    Tomme Kamiel          (   0 )( 7.0)
  3   Ghyselinck Max        (   0 )( 6.0) 1-0    De Pauw Matthias      (   0 )( 7.0)
  4   Indekeu Lukas         (   0 )( 4.0) 0-1    Bleuze Kobe           (   0 )( 5.0)
  5   Ingelaere Floris      (   0 )( 4.5) 0-1    Duzgun Yasin          (   0 )( 4.0)
  6   Vandevenne Jonas      (   0 )( 5.0) 1-0    Heiremans Guillaume   (   0 )( 5.0)
  7   Van Dijck Bjarne      (   0 )( 5.0) 1-0    Claeys Elisabeth      (   0 )( 3.5)
  8   Ossenblok Thies       (   0 )( 2.5) 0-1    Gandhi Satya          (   0 )( 4.0)
  9   Degraeve Nienke       (   0 )( 4.0) ½-½    Lecomte Arne          (   0 )( 4.0)
 10   Van Minsel Thomas     (   0 )( 3.5) 0-1    Pint Jorik            (   0 )( 3.5)
 11   Faybish Benjamin      (   0 )( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 6 (22-02-2009)
  1   Faybish Nathaniel     (   0 )( 7.5) 1-0    Ghyselinck Max        (   0 )( 6.0)
  2   Verheyen Olivier      (   0 )( 7.0) 1-0    Motamarri Kristin     (1000N)( 5.0)
  3   Bleuze Kobe           (   0 )( 5.0) 0-1    Van Dijck Bjarne      (   0 )( 5.0)
  4   Duzgun Yasin          (   0 )( 4.0) 0-1    Tomme Kamiel          (   0 )( 7.0)
  5   Gandhi Satya          (   0 )( 4.0) 1-0    Vandevenne Jonas      (   0 )( 5.0)
  6   De Pauw Matthias      (   0 )( 7.0) 1-0    Ingelaere Floris      (   0 )( 4.5)
  7   Claeys Elisabeth      (   0 )( 3.5) 0-1    Indekeu Lukas         (   0 )( 4.0)
  8   Heiremans Guillaume   (   0 )( 5.0) 0-1    Pint Jorik            (   0 )( 3.5)
  9   Lecomte Arne          (   0 )( 4.0) 1-0    Ossenblok Thies       (   0 )( 2.5)
 10   Faybish Benjamin      (   0 )( 2.0) 0-1    Degraeve Nienke       (   0 )( 4.0)
 11   Van Minsel Thomas     (   0 )( 3.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 7 (22-02-2009)
  1   Motamarri Kristin     (1000N)( 5.0) 0-1    Faybish Nathaniel     (   0 )( 7.5)
  2   De Pauw Matthias      (   0 )( 7.0) 1-0    Verheyen Olivier      (   0 )( 7.0)
  3   Tomme Kamiel          (   0 )( 7.0) 1-0    Van Dijck Bjarne      (   0 )( 5.0)
  4   Ghyselinck Max        (   0 )( 6.0) 1-0    Gandhi Satya          (   0 )( 4.0)
  5   Pint Jorik            (   0 )( 3.5) 0-1    Bleuze Kobe           (   0 )( 5.0)
  6   Indekeu Lukas         (   0 )( 4.0) 0-1    Duzgun Yasin          (   0 )( 4.0)
  7   Vandevenne Jonas      (   0 )( 5.0) 1-0    Lecomte Arne          (   0 )( 4.0)
  8   Degraeve Nienke       (   0 )( 4.0) 0-1    Ingelaere Floris      (   0 )( 4.5)
  9   Heiremans Guillaume   (   0 )( 5.0) 1-0    Van Minsel Thomas     (   0 )( 3.5)
 10   Ossenblok Thies       (   0 )( 2.5) 1-0    Faybish Benjamin      (   0 )( 2.0)
 11   Claeys Elisabeth      (   0 )( 3.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 8 (22-02-2009)
  1   Faybish Nathaniel     (   0 )( 7.5) 0-1    Tomme Kamiel          (   0 )( 7.0)
  2   Ghyselinck Max        (   0 )( 6.0) 1-0    Bleuze Kobe           (   0 )( 5.0)
  3   Duzgun Yasin          (   0 )( 4.0) 0-1    Verheyen Olivier      (   0 )( 7.0)
  4   Gandhi Satya          (   0 )( 4.0) 0-1    De Pauw Matthias      (   0 )( 7.0)
  5   Van Dijck Bjarne      (   0 )( 5.0) 1-0    Vandevenne Jonas      (   0 )( 5.0)
  6   Ingelaere Floris      (   0 )( 4.5) 0-1    Motamarri Kristin     (1000N)( 5.0)
  7   Pint Jorik            (   0 )( 3.5) ½-½    Claeys Elisabeth      (   0 )( 3.5)
  8   Van Minsel Thomas     (   0 )( 3.5) 1-0    Indekeu Lukas         (   0 )( 4.0)
  9   Ossenblok Thies       (   0 )( 2.5) 0-1    Heiremans Guillaume   (   0 )( 5.0)
 10   Lecomte Arne          (   0 )( 4.0) ½-½    Faybish Benjamin      (   0 )( 2.0)
 11   Degraeve Nienke       (   0 )( 4.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 9 (22-02-2009)
  1   Bleuze Kobe           (   0 )( 5.0) ½-½    Faybish Nathaniel     (   0 )( 7.5)
  2   Tomme Kamiel          (   0 )( 7.0) 1-0    Ghyselinck Max        (   0 )( 6.0)
  3   Verheyen Olivier      (   0 )( 7.0) 1-0    Van Dijck Bjarne      (   0 )( 5.0)
  4   De Pauw Matthias      (   0 )( 7.0) 1-0    Motamarri Kristin     (1000N)( 5.0)
  5   Heiremans Guillaume   (   0 )( 5.0) 1-0    Gandhi Satya          (   0 )( 4.0)
  6   Vandevenne Jonas      (   0 )( 5.0) 1-0    Duzgun Yasin          (   0 )( 4.0)
  7   Claeys Elisabeth      (   0 )( 3.5) 0-1    Ingelaere Floris      (   0 )( 4.5)
  8   Lecomte Arne          (   0 )( 4.0) 1-0    Pint Jorik            (   0 )( 3.5)
  9   Degraeve Nienke       (   0 )( 4.0) ½-½    Ossenblok Thies       (   0 )( 2.5)
 10   Faybish Benjamin      (   0 )( 2.0) ½-½    Van Minsel Thomas     (   0 )( 3.5)
 11   Indekeu Lukas         (   0 )( 4.0) Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 S B Kash Buch Vsch Lot
1 Faybish Nathaniel 0 7.5 384 14Z + 4W + 13W + 10Z + 2Z + 5W + 6Z + 3W - 8Z = 39.00 22 48.5 42.5 198
2 Verheyen Olivier 0 7.0 331 9W + 8Z + 5W + 3Z + 1W - 6W + 4Z - 12Z + 7W + 37.00 21 51.0 37.0 260
3 Tomme Kamiel 0 7.0 331 19W + 20Z + 10W + 2W - 6Z - 12Z + 7W + 1Z + 5W + 32.50 21 44.5 34.0 975
4 De Pauw Matthias 0 7.0 318 bye 1Z - 12Z + 7W + 5Z - 11W + 2W + 14Z + 6W + 32.25 21 49.0 32.0 312
5 Ghyselinck Max 0 6.0 236 16Z + 6W + 2Z - 13Z + 4W + 1Z - 14W + 8W + 3Z - 27.00 18 48.5 33.0 385
6 Motamarri Kristin 1000 5.0 693 17W + 5Z - 18W + 9Z + 3W + 2Z - 1W - 11Z + 4Z - 23.00 15 50.0 29.0 926
7 Van Dijck Bjarne 0 5.0 43 12W - 15Z + 14W + 4Z - 18W + 8Z + 3Z - 9W + 2Z - 20.00 15 44.5 26.0 479
8 Bleuze Kobe 0 5.0 43 21Z + 2W - 11Z = 16W + 13Z + 7W - 17Z + 5Z - 1W = 18.00 14 42.0 27.0 298
9 Vandevenne Jonas 0 5.0 154 2Z - 21W + 16Z + 6W - 10W + 14Z - 15W + 7Z - 12W + 17.50 15 38.0 24.0 914
10 Heiremans Guillaume 0 5.0 43 18Z + 12W + 3Z - 1W - 9Z - 17W - 19W + 20Z + 14W + 15.50 15 38.5 23.0 507
11 Ingelaere Floris 0 4.5 111 20W + 13Z - 8W = 17Z + 12W - 4Z - 16Z + 6W - 18Z + 14.50 13 36.0 22.5 768
12 Duzgun Yasin 0 4.0 -36 7Z + 10Z - 4W - 19W + 11Z + 3W - 13Z + 2W - 9Z - 16.00 12 46.5 23.0 512
13 Indekeu Lukas 0 4.0 -87 15Z + 11W + 1Z - 5W - 8W - 18Z + 12W - 19Z - bye 12.75 12 40.0 22.0 983
14 Gandhi Satya 0 4.0 -87 1W - bye 7Z - 15W + 20Z + 9W + 5Z - 4W - 10Z - 12.25 12 44.0 23.0 833
15 Lecomte Arne 0 4.0 -87 13W - 7W - bye 14Z - 16Z = 20W + 9Z - 21W = 17W + 9.75 11 31.0 15.5 248
16 Degraeve Nienke 0 4.0 -87 5W - 17Z + 9W - 8Z - 15W = 21Z + 11W - bye 20W = 9.50 11 34.5 17.0 6
17 Pint Jorik 0 3.5 31 6Z - 16W - 21Z + 11W - 19Z + 10Z + 8W - 18W = 15Z - 11.00 10 34.0 17.0 256
18 Claeys Elisabeth 0 3.5 -16 10W - 19Z + 6Z - 21W + 7Z - 13W - bye 17Z = 11W - 7.75 10 34.0 18.0 69
19 Van Minsel Thomas 0 3.5 -141 3Z - 18W - 20W + 12Z - 17W - bye 10Z - 13W + 21Z = 7.75 10 32.5 13.5 167
20 Ossenblok Thies 0 2.5 -251 11Z - 3W - 19Z - bye 14W - 15Z - 21W + 10W - 16Z = 4.25 7 33.5 9.5 67
21 Faybish Benjamin 0 2.0 -322 8W - 9Z - 17W - 18Z - bye 16W - 20Z - 15Z = 19W = 4.00 5 30.0 6.5 399

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.14 2009-02-21