| Eindklassement |
Naam Rati Nr Ptn Pres S B Kash Buch Vsch Lot
1 Faybish Nathaniel ( 0 ) 60667 7.5/9 38439.00 22 48.5 42.5 198
2 Verheyen Olivier ( 0 ) 7.0/9 33137.00 21 51.0 37.0 260
3 Tomme Kamiel ( 0 ) 50099 7.0/9 33132.50 21 44.5 34.0 975
4 De Pauw Matthias ( 0 ) 11877 7.0/9 31832.25 21 49.0 32.0 312
5 Ghyselinck Max ( 0 ) 10323 6.0/9 23627.00 18 48.5 33.0 385
6 Motamarri Kristin (1000N) 5.0/9 69323.00 15 50.0 29.0 926
7 Van Dijck Bjarne ( 0 ) 10399 5.0/9 4320.00 15 44.5 26.0 479
8 Bleuze Kobe ( 0 ) 10407 5.0/9 4318.00 14 42.0 27.0 298
9 Vandevenne Jonas ( 0 ) 10623 5.0/9 15417.50 15 38.0 24.0 914
10 Heiremans Guillaume ( 0 ) 10625 5.0/9 4315.50 15 38.5 23.0 507
11 Ingelaere Floris ( 0 ) 10412 4.5/9 11114.50 13 36.0 22.5 768
12 Duzgun Yasin ( 0 ) 10477 4.0/9 -3616.00 12 46.5 23.0 512
13 Indekeu Lukas ( 0 ) 10443 4.0/9 -8712.75 12 40.0 22.0 983
14 Gandhi Satya ( 0 ) 10345 4.0/9 -8712.25 12 44.0 23.0 833
15 Lecomte Arne ( 0 ) 4.0/9 -87 9.75 11 31.0 15.5 248
16 Degraeve Nienke ( 0 ) 4.0/9 -87 9.50 11 34.5 17.0 6
17 Pint Jorik ( 0 ) 10410 3.5/9 3111.00 10 34.0 17.0 256
18 Claeys Elisabeth ( 0 ) 10306 3.5/9 -16 7.75 10 34.0 18.0 69
19 Van Minsel Thomas ( 0 ) 3.5/9 -141 7.75 10 32.5 13.5 167
20 Ossenblok Thies ( 0 ) 2.5/9 -251 4.25 7 33.5 9.5 67
21 Faybish Benjamin ( 0 ) 2.0/9 -322 4.00 5 30.0 6.5 399
Bovenkant van de pagina
|
| Ronde 1 (22-02-2009) |
1 Motamarri Kristin (1000N)( 5.0) 1-0 Pint Jorik ( 0 )( 3.5)
2 Ingelaere Floris ( 0 )( 4.5) 1-0 Ossenblok Thies ( 0 )( 2.5)
3 Lecomte Arne ( 0 )( 4.0) 0-1 Indekeu Lukas ( 0 )( 4.0)
4 Claeys Elisabeth ( 0 )( 3.5) 0-1 Heiremans Guillaume ( 0 )( 5.0)
5 Verheyen Olivier ( 0 )( 7.0) 1-0 Vandevenne Jonas ( 0 )( 5.0)
6 Gandhi Satya ( 0 )( 4.0) 0-1 Faybish Nathaniel ( 0 )( 7.5)
7 Degraeve Nienke ( 0 )( 4.0) 0-1 Ghyselinck Max ( 0 )( 6.0)
8 Tomme Kamiel ( 0 )( 7.0) 1-0 Van Minsel Thomas ( 0 )( 3.5)
9 Van Dijck Bjarne ( 0 )( 5.0) 0-1 Duzgun Yasin ( 0 )( 4.0)
10 Faybish Benjamin ( 0 )( 2.0) 0-1 Bleuze Kobe ( 0 )( 5.0)
11 De Pauw Matthias ( 0 )( 7.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 2 (22-02-2009) |
1 Ghyselinck Max ( 0 )( 6.0) 1-0 Motamarri Kristin (1000N)( 5.0)
2 Indekeu Lukas ( 0 )( 4.0) 1-0 Ingelaere Floris ( 0 )( 4.5)
3 Heiremans Guillaume ( 0 )( 5.0) 1-0 Duzgun Yasin ( 0 )( 4.0)
4 Bleuze Kobe ( 0 )( 5.0) 0-1 Verheyen Olivier ( 0 )( 7.0)
5 Faybish Nathaniel ( 0 )( 7.5) 1-0 De Pauw Matthias ( 0 )( 7.0)
6 Ossenblok Thies ( 0 )( 2.5) 0-1 Tomme Kamiel ( 0 )( 7.0)
7 Lecomte Arne ( 0 )( 4.0) 0-1 Van Dijck Bjarne ( 0 )( 5.0)
8 Pint Jorik ( 0 )( 3.5) 0-1 Degraeve Nienke ( 0 )( 4.0)
9 Van Minsel Thomas ( 0 )( 3.5) 0-1 Claeys Elisabeth ( 0 )( 3.5)
10 Vandevenne Jonas ( 0 )( 5.0) 1-0 Faybish Benjamin ( 0 )( 2.0)
11 Gandhi Satya ( 0 )( 4.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 3 (22-02-2009) |
1 Faybish Nathaniel ( 0 )( 7.5) 1-0 Indekeu Lukas ( 0 )( 4.0)
2 Tomme Kamiel ( 0 )( 7.0) 1-0 Heiremans Guillaume ( 0 )( 5.0)
3 Verheyen Olivier ( 0 )( 7.0) 1-0 Ghyselinck Max ( 0 )( 6.0)
4 Motamarri Kristin (1000N)( 5.0) 1-0 Claeys Elisabeth ( 0 )( 3.5)
5 Degraeve Nienke ( 0 )( 4.0) 0-1 Vandevenne Jonas ( 0 )( 5.0)
6 Van Dijck Bjarne ( 0 )( 5.0) 1-0 Gandhi Satya ( 0 )( 4.0)
7 Duzgun Yasin ( 0 )( 4.0) 0-1 De Pauw Matthias ( 0 )( 7.0)
8 Ingelaere Floris ( 0 )( 4.5) ½-½ Bleuze Kobe ( 0 )( 5.0)
9 Van Minsel Thomas ( 0 )( 3.5) 1-0 Ossenblok Thies ( 0 )( 2.5)
10 Faybish Benjamin ( 0 )( 2.0) 0-1 Pint Jorik ( 0 )( 3.5)
11 Lecomte Arne ( 0 )( 4.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 4 (22-02-2009) |
1 Tomme Kamiel ( 0 )( 7.0) 0-1 Verheyen Olivier ( 0 )( 7.0)
2 Heiremans Guillaume ( 0 )( 5.0) 0-1 Faybish Nathaniel ( 0 )( 7.5)
3 Vandevenne Jonas ( 0 )( 5.0) 0-1 Motamarri Kristin (1000N)( 5.0)
4 Indekeu Lukas ( 0 )( 4.0) 0-1 Ghyselinck Max ( 0 )( 6.0)
5 De Pauw Matthias ( 0 )( 7.0) 1-0 Van Dijck Bjarne ( 0 )( 5.0)
6 Bleuze Kobe ( 0 )( 5.0) 1-0 Degraeve Nienke ( 0 )( 4.0)
7 Pint Jorik ( 0 )( 3.5) 0-1 Ingelaere Floris ( 0 )( 4.5)
8 Gandhi Satya ( 0 )( 4.0) 1-0 Lecomte Arne ( 0 )( 4.0)
9 Duzgun Yasin ( 0 )( 4.0) 1-0 Van Minsel Thomas ( 0 )( 3.5)
10 Claeys Elisabeth ( 0 )( 3.5) 1-0 Faybish Benjamin ( 0 )( 2.0)
11 Ossenblok Thies ( 0 )( 2.5) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 5 (22-02-2009) |
1 Verheyen Olivier ( 0 )( 7.0) 0-1 Faybish Nathaniel ( 0 )( 7.5)
2 Motamarri Kristin (1000N)( 5.0) 1-0 Tomme Kamiel ( 0 )( 7.0)
3 Ghyselinck Max ( 0 )( 6.0) 1-0 De Pauw Matthias ( 0 )( 7.0)
4 Indekeu Lukas ( 0 )( 4.0) 0-1 Bleuze Kobe ( 0 )( 5.0)
5 Ingelaere Floris ( 0 )( 4.5) 0-1 Duzgun Yasin ( 0 )( 4.0)
6 Vandevenne Jonas ( 0 )( 5.0) 1-0 Heiremans Guillaume ( 0 )( 5.0)
7 Van Dijck Bjarne ( 0 )( 5.0) 1-0 Claeys Elisabeth ( 0 )( 3.5)
8 Ossenblok Thies ( 0 )( 2.5) 0-1 Gandhi Satya ( 0 )( 4.0)
9 Degraeve Nienke ( 0 )( 4.0) ½-½ Lecomte Arne ( 0 )( 4.0)
10 Van Minsel Thomas ( 0 )( 3.5) 0-1 Pint Jorik ( 0 )( 3.5)
11 Faybish Benjamin ( 0 )( 2.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 6 (22-02-2009) |
1 Faybish Nathaniel ( 0 )( 7.5) 1-0 Ghyselinck Max ( 0 )( 6.0)
2 Verheyen Olivier ( 0 )( 7.0) 1-0 Motamarri Kristin (1000N)( 5.0)
3 Bleuze Kobe ( 0 )( 5.0) 0-1 Van Dijck Bjarne ( 0 )( 5.0)
4 Duzgun Yasin ( 0 )( 4.0) 0-1 Tomme Kamiel ( 0 )( 7.0)
5 Gandhi Satya ( 0 )( 4.0) 1-0 Vandevenne Jonas ( 0 )( 5.0)
6 De Pauw Matthias ( 0 )( 7.0) 1-0 Ingelaere Floris ( 0 )( 4.5)
7 Claeys Elisabeth ( 0 )( 3.5) 0-1 Indekeu Lukas ( 0 )( 4.0)
8 Heiremans Guillaume ( 0 )( 5.0) 0-1 Pint Jorik ( 0 )( 3.5)
9 Lecomte Arne ( 0 )( 4.0) 1-0 Ossenblok Thies ( 0 )( 2.5)
10 Faybish Benjamin ( 0 )( 2.0) 0-1 Degraeve Nienke ( 0 )( 4.0)
11 Van Minsel Thomas ( 0 )( 3.5) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 7 (22-02-2009) |
1 Motamarri Kristin (1000N)( 5.0) 0-1 Faybish Nathaniel ( 0 )( 7.5)
2 De Pauw Matthias ( 0 )( 7.0) 1-0 Verheyen Olivier ( 0 )( 7.0)
3 Tomme Kamiel ( 0 )( 7.0) 1-0 Van Dijck Bjarne ( 0 )( 5.0)
4 Ghyselinck Max ( 0 )( 6.0) 1-0 Gandhi Satya ( 0 )( 4.0)
5 Pint Jorik ( 0 )( 3.5) 0-1 Bleuze Kobe ( 0 )( 5.0)
6 Indekeu Lukas ( 0 )( 4.0) 0-1 Duzgun Yasin ( 0 )( 4.0)
7 Vandevenne Jonas ( 0 )( 5.0) 1-0 Lecomte Arne ( 0 )( 4.0)
8 Degraeve Nienke ( 0 )( 4.0) 0-1 Ingelaere Floris ( 0 )( 4.5)
9 Heiremans Guillaume ( 0 )( 5.0) 1-0 Van Minsel Thomas ( 0 )( 3.5)
10 Ossenblok Thies ( 0 )( 2.5) 1-0 Faybish Benjamin ( 0 )( 2.0)
11 Claeys Elisabeth ( 0 )( 3.5) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 8 (22-02-2009) |
1 Faybish Nathaniel ( 0 )( 7.5) 0-1 Tomme Kamiel ( 0 )( 7.0)
2 Ghyselinck Max ( 0 )( 6.0) 1-0 Bleuze Kobe ( 0 )( 5.0)
3 Duzgun Yasin ( 0 )( 4.0) 0-1 Verheyen Olivier ( 0 )( 7.0)
4 Gandhi Satya ( 0 )( 4.0) 0-1 De Pauw Matthias ( 0 )( 7.0)
5 Van Dijck Bjarne ( 0 )( 5.0) 1-0 Vandevenne Jonas ( 0 )( 5.0)
6 Ingelaere Floris ( 0 )( 4.5) 0-1 Motamarri Kristin (1000N)( 5.0)
7 Pint Jorik ( 0 )( 3.5) ½-½ Claeys Elisabeth ( 0 )( 3.5)
8 Van Minsel Thomas ( 0 )( 3.5) 1-0 Indekeu Lukas ( 0 )( 4.0)
9 Ossenblok Thies ( 0 )( 2.5) 0-1 Heiremans Guillaume ( 0 )( 5.0)
10 Lecomte Arne ( 0 )( 4.0) ½-½ Faybish Benjamin ( 0 )( 2.0)
11 Degraeve Nienke ( 0 )( 4.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 9 (22-02-2009) |
1 Bleuze Kobe ( 0 )( 5.0) ½-½ Faybish Nathaniel ( 0 )( 7.5)
2 Tomme Kamiel ( 0 )( 7.0) 1-0 Ghyselinck Max ( 0 )( 6.0)
3 Verheyen Olivier ( 0 )( 7.0) 1-0 Van Dijck Bjarne ( 0 )( 5.0)
4 De Pauw Matthias ( 0 )( 7.0) 1-0 Motamarri Kristin (1000N)( 5.0)
5 Heiremans Guillaume ( 0 )( 5.0) 1-0 Gandhi Satya ( 0 )( 4.0)
6 Vandevenne Jonas ( 0 )( 5.0) 1-0 Duzgun Yasin ( 0 )( 4.0)
7 Claeys Elisabeth ( 0 )( 3.5) 0-1 Ingelaere Floris ( 0 )( 4.5)
8 Lecomte Arne ( 0 )( 4.0) 1-0 Pint Jorik ( 0 )( 3.5)
9 Degraeve Nienke ( 0 )( 4.0) ½-½ Ossenblok Thies ( 0 )( 2.5)
10 Faybish Benjamin ( 0 )( 2.0) ½-½ Van Minsel Thomas ( 0 )( 3.5)
11 Indekeu Lukas ( 0 )( 4.0) Bye
(Go to Top)
|