8ste GIJST 2012 F-groep


135
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.39 2012/01/07
Org. : Geel ,Geel ,2012
Arbit. : IA Sylvin De Vet, IA Jos Pots, IA Luc Cornet
, Tempo : 15 min. rapid
Tie BreakPts, SonneBorn, Kashdan, Bucholtz, Voortschrijding, Loterij
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO   Cat  V/M  Club             Ptn   Pres  S B   Kash  Buch  Vsch  Lot  
  1 Suetens Rune           (   0) 7    M    Hoboken       9.0/9   735 47.50    27  47.5  45.0   130 
  2 Muzzi Daniele          (   0) 7    M    KASK          7.0/9   220 35.00    21  49.0  35.0   296 
  3 Raats Joppe            (   0) 7    M    Brasschaat    6.0/9   125 29.00    18  50.0  28.0   195 
  4 Gombosuren Kristof     (   0) 7    M    Bredene       6.0/9   125 28.00    18  50.0  34.0   464 
  5 Cotman Bernd           (   0) 7    M    Opwijk        6.0/9   125 25.00    18  47.0  29.0   264 
  6 Helsen Wout            (   0) 7    M    Geel          5.0/9    43 24.00    15  46.0  28.0    12 
  7 Caudron Meindert       (   0) 7    M    Opwijk        5.0/9    43 23.50    15  51.5  30.0   861 
  8 Decruyenaere Laura     (   0) 7    V    Chesspirant   5.0/9    43 20.50    15  48.5  28.0   863 
  9 Katranov Mikhail       (   0) 7    M    Leopoldsburg  5.0/9    43 16.50    15  40.5  24.0   295 
 10 Viaene Leonardo        (   0) 7    M    Mechelen      5.0/9    43 14.50    15  33.0  20.0   956 
 11 Cardoen Wout           (   0) 7    M    FCH Zottegem  4.5/9     0 14.25    13  38.0  22.5   906 
 12 De Bouver Penelope     (   0) 7    V    Humbeek       4.0/9   -36 14.50    12  43.5  22.0   149 
 13 Zajac Maarten          (   0) 7    M    Geel          4.0/9   -36 13.50    12  40.5  24.0   327 
 14 Lombaerts Toon         (   0) 7    M    Mechelen      4.0/9   -36 10.50    11  34.0  16.5   556 
 15 Decruyenaere Victor    (   0) 7    M    Chesspirant   3.5/9   -80 13.75     9  43.0  20.5   982 
 16 Poets Siebren          (   0) 7    M    Mechelen      3.5/9   -80 11.25    10  34.5  15.0   437 
 17 Zajac Thomas           (   0) 7    M    Geel          3.5/9   -80 10.25     9  32.5  15.0   844 
 18 Tielens Lotte          (   0) 7    V    Schoten       3.5/9   -80  9.25     9  30.0  13.0   816 
 19 Laenen Nikita          (   0) 7    M    Westerlo      2.5/9  -166  8.25     6  33.0  17.0   169 
 20 De Cocq Ramin          (   0) 7    M    Geel          2.5/9  -166  7.25     7  32.5   9.5   881 
 21 Condes Adam Sean       (   0) 7    M    Chesspirant   2.5/9  -166  5.75     7  34.5  12.5   743 
 22 Kandrin Alexis         (   0) 7    M    Geel          2.0/9  -220  6.00     5  32.0   6.5   567 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (19-02-2012)
  1 Raats Joppe           (   0)( 6.0) 0-1  Caudron Meindert      (   0)( 5.0)
  2 Laenen Nikita         (   0)( 2.5) ½-½  Tielens Lotte         (   0)( 3.5)
  3 Zajac Maarten         (   0)( 4.0) 0-1  Gombosuren Kristof    (   0)( 6.0)
  4 De Cocq Ramin         (   0)( 2.5) 0-1  Cardoen Wout          (   0)( 4.5)
  5 Zajac Thomas          (   0)( 3.5) 0-1  Cotman Bernd          (   0)( 6.0)
  6 Katranov Mikhail      (   0)( 5.0) 0-1  Helsen Wout           (   0)( 5.0)
  7 De Bouver Penelope    (   0)( 4.0) 1-0  Poets Siebren         (   0)( 3.5)
  8 Decruyenaere Victor   (   0)( 3.5) 0-1  Suetens Rune          (   0)( 9.0)
  9 Muzzi Daniele         (   0)( 7.0) 1-0  Condes Adam Sean      (   0)( 2.5)
 10 Lombaerts Toon        (   0)( 4.0) 1-0  Kandrin Alexis        (   0)( 2.0)
 11 Decruyenaere Laura    (   0)( 5.0) 1-0  Viaene Leonardo       (   0)( 5.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (19-02-2012)
  1 Gombosuren Kristof    (   0)( 6.0) 1-0  Lombaerts Toon        (   0)( 4.0)
  2 Cardoen Wout          (   0)( 4.5) 0-1  Caudron Meindert      (   0)( 5.0)
  3 Helsen Wout           (   0)( 5.0) 0-1  Decruyenaere Laura    (   0)( 5.0)
  4 Suetens Rune          (   0)( 9.0) 1-0  De Bouver Penelope    (   0)( 4.0)
  5 Cotman Bernd          (   0)( 6.0) 0-1  Muzzi Daniele         (   0)( 7.0)
  6 Tielens Lotte         (   0)( 3.5) 0-1  Raats Joppe           (   0)( 6.0)
  7 Zajac Thomas          (   0)( 3.5) 0-1  Laenen Nikita         (   0)( 2.5)
  8 Poets Siebren         (   0)( 3.5) ½-½  Decruyenaere Victor   (   0)( 3.5)
  9 Viaene Leonardo       (   0)( 5.0) 1-0  De Cocq Ramin         (   0)( 2.5)
 10 Kandrin Alexis        (   0)( 2.0) 0-1  Katranov Mikhail      (   0)( 5.0)
 11 Condes Adam Sean      (   0)( 2.5) 0-1  Zajac Maarten         (   0)( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (19-02-2012)
  1 Muzzi Daniele         (   0)( 7.0) 1-0  Gombosuren Kristof    (   0)( 6.0)
  2 Caudron Meindert      (   0)( 5.0) 0-1  Suetens Rune          (   0)( 9.0)
  3 Decruyenaere Laura    (   0)( 5.0) 1-0  Laenen Nikita         (   0)( 2.5)
  4 Raats Joppe           (   0)( 6.0) 1-0  Viaene Leonardo       (   0)( 5.0)
  5 Katranov Mikhail      (   0)( 5.0) 1-0  Cardoen Wout          (   0)( 4.5)
  6 De Bouver Penelope    (   0)( 4.0) 0-1  Helsen Wout           (   0)( 5.0)
  7 Lombaerts Toon        (   0)( 4.0) 0-1  Cotman Bernd          (   0)( 6.0)
  8 Zajac Maarten         (   0)( 4.0) 1-0  Poets Siebren         (   0)( 3.5)
  9 Decruyenaere Victor   (   0)( 3.5) 1-0  Tielens Lotte         (   0)( 3.5)
 10 Condes Adam Sean      (   0)( 2.5) 0-1  Zajac Thomas          (   0)( 3.5)
 11 De Cocq Ramin         (   0)( 2.5) 1-0  Kandrin Alexis        (   0)( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (19-02-2012)
  1 Suetens Rune          (   0)( 9.0) 1-0  Decruyenaere Laura    (   0)( 5.0)
  2 Helsen Wout           (   0)( 5.0) 1-0  Muzzi Daniele         (   0)( 7.0)
  3 Cotman Bernd          (   0)( 6.0) 0-1  Raats Joppe           (   0)( 6.0)
  4 Gombosuren Kristof    (   0)( 6.0) 1-0  Katranov Mikhail      (   0)( 5.0)
  5 Caudron Meindert      (   0)( 5.0) 1-0  Zajac Maarten         (   0)( 4.0)
  6 Laenen Nikita         (   0)( 2.5) ½-½  Decruyenaere Victor   (   0)( 3.5)
  7 Cardoen Wout          (   0)( 4.5) 1-0  Lombaerts Toon        (   0)( 4.0)
  8 Viaene Leonardo       (   0)( 5.0) 1-0  Zajac Thomas          (   0)( 3.5)
  9 De Bouver Penelope    (   0)( 4.0) 1-0  De Cocq Ramin         (   0)( 2.5)
 10 Tielens Lotte         (   0)( 3.5) 0-1  Poets Siebren         (   0)( 3.5)
 11 Kandrin Alexis        (   0)( 2.0) 0-1  Condes Adam Sean      (   0)( 2.5)
(Go to Top)
Ronde 5 (19-02-2012)
  1 Raats Joppe           (   0)( 6.0) 0-1  Suetens Rune          (   0)( 9.0)
  2 Decruyenaere Laura    (   0)( 5.0) 0-1  Gombosuren Kristof    (   0)( 6.0)
  3 Muzzi Daniele         (   0)( 7.0) 1-0  Caudron Meindert      (   0)( 5.0)
  4 Cardoen Wout          (   0)( 4.5) 0-1  Helsen Wout           (   0)( 5.0)
  5 Zajac Maarten         (   0)( 4.0) 1-0  Laenen Nikita         (   0)( 2.5)
  6 Katranov Mikhail      (   0)( 5.0) 0-1  De Bouver Penelope    (   0)( 4.0)
  7 Decruyenaere Victor   (   0)( 3.5) 1-0  Viaene Leonardo       (   0)( 5.0)
  8 Poets Siebren         (   0)( 3.5) 0-1  Cotman Bernd          (   0)( 6.0)
  9 Zajac Thomas          (   0)( 3.5) ½-½  Lombaerts Toon        (   0)( 4.0)
 10 De Cocq Ramin         (   0)( 2.5) 0-1  Condes Adam Sean      (   0)( 2.5)
 11 Kandrin Alexis        (   0)( 2.0) ½-½  Tielens Lotte         (   0)( 3.5)
(Go to Top)
Ronde 6 (19-02-2012)
  1 Suetens Rune          (   0)( 9.0) 1-0  Muzzi Daniele         (   0)( 7.0)
  2 Gombosuren Kristof    (   0)( 6.0) 1-0  Helsen Wout           (   0)( 5.0)
  3 Decruyenaere Victor   (   0)( 3.5) 0-1  Raats Joppe           (   0)( 6.0)
  4 Caudron Meindert      (   0)( 5.0) 1-0  De Bouver Penelope    (   0)( 4.0)
  5 Cotman Bernd          (   0)( 6.0) 1-0  Decruyenaere Laura    (   0)( 5.0)
  6 Viaene Leonardo       (   0)( 5.0) 0-1  Zajac Maarten         (   0)( 4.0)
  7 Condes Adam Sean      (   0)( 2.5) 0-1  Cardoen Wout          (   0)( 4.5)
  8 Laenen Nikita         (   0)( 2.5) 0-1  Katranov Mikhail      (   0)( 5.0)
  9 Lombaerts Toon        (   0)( 4.0) 0-1  Poets Siebren         (   0)( 3.5)
 10 Zajac Thomas          (   0)( 3.5) ½-½  Kandrin Alexis        (   0)( 2.0)
 11 Tielens Lotte         (   0)( 3.5) 1-0  De Cocq Ramin         (   0)( 2.5)
(Go to Top)
Ronde 7 (19-02-2012)
  1 Suetens Rune          (   0)( 9.0) 1-0  Gombosuren Kristof    (   0)( 6.0)
  2 Muzzi Daniele         (   0)( 7.0) 1-0  Raats Joppe           (   0)( 6.0)
  3 Helsen Wout           (   0)( 5.0) 0-1  Caudron Meindert      (   0)( 5.0)
  4 Zajac Maarten         (   0)( 4.0) 0-1  Cotman Bernd          (   0)( 6.0)
  5 Cardoen Wout          (   0)( 4.5) ½-½  Decruyenaere Victor   (   0)( 3.5)
  6 De Bouver Penelope    (   0)( 4.0) 0-1  Decruyenaere Laura    (   0)( 5.0)
  7 Poets Siebren         (   0)( 3.5) 0-1  Katranov Mikhail      (   0)( 5.0)
  8 Tielens Lotte         (   0)( 3.5) 0-1  Zajac Thomas          (   0)( 3.5)
  9 Condes Adam Sean      (   0)( 2.5) ½-½  Laenen Nikita         (   0)( 2.5)
 10 Kandrin Alexis        (   0)( 2.0) 0-1  Viaene Leonardo       (   0)( 5.0)
 11 De Cocq Ramin         (   0)( 2.5) 0-1  Lombaerts Toon        (   0)( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 8 (19-02-2012)
  1 Cotman Bernd          (   0)( 6.0) 0-1  Suetens Rune          (   0)( 9.0)
  2 Gombosuren Kristof    (   0)( 6.0) 1-0  Caudron Meindert      (   0)( 5.0)
  3 Decruyenaere Laura    (   0)( 5.0) 0-1  Muzzi Daniele         (   0)( 7.0)
  4 Raats Joppe           (   0)( 6.0) 1-0  Helsen Wout           (   0)( 5.0)
  5 Katranov Mikhail      (   0)( 5.0) 1-0  Zajac Maarten         (   0)( 4.0)
  6 Zajac Thomas          (   0)( 3.5) 0-1  Cardoen Wout          (   0)( 4.5)
  7 Decruyenaere Victor   (   0)( 3.5) 0-1  De Bouver Penelope    (   0)( 4.0)
  8 Viaene Leonardo       (   0)( 5.0) 1-0  Condes Adam Sean      (   0)( 2.5)
  9 Lombaerts Toon        (   0)( 4.0) ½-½  Tielens Lotte         (   0)( 3.5)
 10 Poets Siebren         (   0)( 3.5) 0-1  De Cocq Ramin         (   0)( 2.5)
 11 Laenen Nikita         (   0)( 2.5) 0-1  Kandrin Alexis        (   0)( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 9 (19-02-2012)
  1 Suetens Rune          (   0)( 9.0) 1-0  Katranov Mikhail      (   0)( 5.0)
  2 Raats Joppe           (   0)( 6.0) 1-0  Gombosuren Kristof    (   0)( 6.0)
  3 Muzzi Daniele         (   0)( 7.0) 1-0  Cardoen Wout          (   0)( 4.5)
  4 Caudron Meindert      (   0)( 5.0) 0-1  Cotman Bernd          (   0)( 6.0)
  5 Zajac Maarten         (   0)( 4.0) 0-1  Decruyenaere Laura    (   0)( 5.0)
  6 De Bouver Penelope    (   0)( 4.0) 0-1  Viaene Leonardo       (   0)( 5.0)
  7 Helsen Wout           (   0)( 5.0) 1-0  Decruyenaere Victor   (   0)( 3.5)
  8 Lombaerts Toon        (   0)( 4.0) 1-0  Laenen Nikita         (   0)( 2.5)
  9 De Cocq Ramin         (   0)( 2.5) ½-½  Zajac Thomas          (   0)( 3.5)
 10 Condes Adam Sean      (   0)( 2.5) 0-1  Tielens Lotte         (   0)( 3.5)
 11 Kandrin Alexis        (   0)( 2.0) 0-1  Poets Siebren         (   0)( 3.5)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 S B Kash Buch Vsch Lot
1 Suetens Rune 0 9.0 735 15Z + 12W + 7Z + 8W + 3Z + 2W + 4W + 5Z + 9W + 47.50 27 47.5 45.0 130
2 Muzzi Daniele 0 7.0 220 21W + 5Z + 4W + 6Z - 7W + 1Z - 3W + 8Z + 11W + 35.00 21 49.0 35.0 296
3 Raats Joppe 0 6.0 125 7W - 18Z + 10W + 5Z + 1W - 15Z + 2Z - 6W + 4W + 29.00 18 50.0 28.0 195
4 Gombosuren Kristof 0 6.0 125 13Z + 14W + 2Z - 9W + 8Z + 6W + 1Z - 7W + 3Z - 28.00 18 50.0 34.0 464
5 Cotman Bernd 0 6.0 125 17Z + 2W - 14Z + 3W - 16Z + 8W + 13Z + 1W - 7Z + 25.00 18 47.0 29.0 264
6 Helsen Wout 0 5.0 43 9Z + 8W - 12Z + 2W + 11Z + 4Z - 7W - 3Z - 15W + 24.00 15 46.0 28.0 12
7 Caudron Meindert 0 5.0 43 3Z + 11Z + 1W - 13W + 2Z - 12W + 6Z + 4Z - 5W - 23.50 15 51.5 30.0 861
8 Decruyenaere Laura 0 5.0 43 10W + 6Z + 19W + 1Z - 4W - 5Z - 12Z + 2W - 13Z + 20.50 15 48.5 28.0 863
9 Katranov Mikhail 0 5.0 43 6W - 22Z + 11W + 4Z - 12W - 19Z + 16Z + 13W + 1Z - 16.50 15 40.5 24.0 295
10 Viaene Leonardo 0 5.0 43 8Z - 20W + 3Z - 17W + 15Z - 13W - 22Z + 21W + 12Z + 14.50 15 33.0 20.0 956
11 Cardoen Wout 0 4.5 0 20Z + 7W - 9Z - 14W + 6W - 21Z + 15W = 17Z + 2Z - 14.25 13 38.0 22.5 906
12 De Bouver Penelope 0 4.0 -36 16W + 1Z - 6W - 20W + 9Z + 7Z - 8W - 15Z + 10W - 14.50 12 43.5 22.0 149
13 Zajac Maarten 0 4.0 -36 4W - 21Z + 16W + 7Z - 19W + 10Z + 5W - 9Z - 8W - 13.50 12 40.5 24.0 327
14 Lombaerts Toon 0 4.0 -36 22W + 4Z - 5W - 11Z - 17Z = 16W - 20Z + 18W = 19W + 10.50 11 34.0 16.5 556
15 Decruyenaere Victor 0 3.5 -80 1W - 16Z = 18W + 19Z = 10W + 3W - 11Z = 12W - 6Z - 13.75 9 43.0 20.5 982
16 Poets Siebren 0 3.5 -80 12Z - 15W = 13Z - 18Z + 5W - 14Z + 9W - 20W - 22Z + 11.25 10 34.5 15.0 437
17 Zajac Thomas 0 3.5 -80 5W - 19W - 21Z + 10Z - 14W = 22W = 18Z + 11W - 20Z = 10.25 9 32.5 15.0 844
18 Tielens Lotte 0 3.5 -80 19Z = 3W - 15Z - 16W - 22Z = 20W + 17W - 14Z = 21Z + 9.25 9 30.0 13.0 816
19 Laenen Nikita 0 2.5 -166 18W = 17Z + 8Z - 15W = 13Z - 9W - 21Z = 22W - 14Z - 8.25 6 33.0 17.0 169
20 De Cocq Ramin 0 2.5 -166 11W - 10Z - 22W + 12Z - 21W - 18Z - 14W - 16Z + 17W = 7.25 7 32.5 9.5 881
21 Condes Adam Sean 0 2.5 -166 2Z - 13W - 17W - 22Z + 20Z + 11W - 19W = 10Z - 18W - 5.75 7 34.5 12.5 743
22 Kandrin Alexis 0 2.0 -220 14Z - 9W - 20Z - 21W - 18W = 17Z = 10W - 19Z + 16W - 6.00 5 32.0 6.5 567

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.39 2012/01/07